4月30日までの4月成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
22 | 11 | 11 | 0 | .500 | 6(0)6 | 5(0)5 | 84 | 85 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
岩村 | .238 | 22 | 96 | 80 | 19 | 1 | 0 | 4 | 32 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | .354 | .400 | 5
|
リグス | .111 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | 0
|
ラミレス | .244 | 22 | 94 | 90 | 22 | 1 | 0 | 7 | 44 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | .277 | .489 | 1
|
度会 | .167 | 15 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .211 | .167 | 0
|
土橋 | .366 | 17 | 48 | 41 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .447 | .537 | 0
|
宮本 | .287 | 21 | 96 | 87 | 25 | 5 | 0 | 3 | 39 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .340 | .448 | 0
|
田中浩 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
佐藤真 | .154 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | 0
|
鈴木 | .370 | 13 | 52 | 46 | 17 | 4 | 0 | 1 | 24 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .423 | .522 | 1
|
城石 | .188 | 19 | 50 | 48 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .271 | 1
|
坂元 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
佐藤賢 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
上原 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高井 | .250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | 0
|
川島 | 1.00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
藤井 | .111 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0
|
石川 | .222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0
|
青木 | .230 | 22 | 98 | 87 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | .302 | .299 | 0
|
館山 | .000 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
河端 | ---- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
古田 | .244 | 20 | 84 | 78 | 19 | 5 | 0 | 1 | 27 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .346 | 0
|
山部 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
真中 | .303 | 15 | 38 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .395 | .485 | 1
|
小野 | .182 | 6 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .182 | 0
|
本郷 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
宮出 | .286 | 14 | 40 | 35 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | .543 | 0
|
山本 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
五十嵐 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石堂 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石井 | ---- | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ユウイチ | .233 | 15 | 35 | 30 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .333 | 0
|
計 | .251 | 22 | 833 | 748 | 188 | 34 | 0 | 23 | 291 | 82 | 72 | 11 | 2 | 11 | 11 | .316 | .389 | 10
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
坂元 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 46 | 10 | 14 | 2 | 7 | 6.30 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10
|
佐藤賢 | 3.68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 32 | 7 1/3 | 7 | 0 | 6 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
上原 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 2 1/3 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
高井 | 4.79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 96 | 20 2/3 | 23 | 2 | 24 | 10.45 | 14 | 2 | 0 | 11 | 11
|
川島 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 52 | 12 | 14 | 1 | 2 | 1.50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
|
藤井 | 1.88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 110 | 28 2/3 | 19 | 1 | 30 | 9.42 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6
|
石川 | 4.97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 103 | 25 1/3 | 30 | 5 | 11 | 3.91 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14
|
館山 | 2.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 95 | 22 1/3 | 22 | 2 | 21 | 8.46 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5
|
河端 | 3.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 47 | 11 1/3 | 11 | 2 | 8 | 6.35 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
山部 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 8 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
山本 | 1.93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 36 | 9 1/3 | 7 | 1 | 2 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
|
五十嵐 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 27 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10.80 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5
|
石堂 | 12.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 52 | 10 1/3 | 18 | 5 | 8 | 6.97 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14
|
石井 | 0.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.00 | 54 | 14 1/3 | 9 | 0 | 17 | 10.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
吉川 | 0.55 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 61 | 16 1/3 | 8 | 0 | 9 | 4.96 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1
|
計 | 3.79 | 22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 7 | .500 | 827 | 197 | 192 | 22 | 153 | 6.99 | 70 | 5 | 0 | 85 | 83
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|