10月16日までのホーム成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点
|
73 | 37 | 35 | 1 | .514 | 373 | 362 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .222 | 29 | 19 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .222 | 0
|
岩村 | .341 | 72 | 303 | 264 | 90 | 14 | 2 | 15 | 153 | 39 | 38 | 0 | 1 | 5 | 6 | .422 | .580 | 5
|
リグス | .286 | 72 | 324 | 297 | 85 | 20 | 0 | 18 | 159 | 49 | 27 | 0 | 0 | 5 | 7 | .346 | .535 | 4
|
ラミレス | .242 | 73 | 318 | 297 | 72 | 9 | 2 | 16 | 133 | 61 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | .270 | .448 | 2
|
度会 | .412 | 16 | 19 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .474 | .471 | 0
|
土橋 | .188 | 18 | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 | .250 | 0
|
宮本 | .351 | 36 | 142 | 131 | 46 | 7 | 1 | 2 | 61 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | .390 | .466 | 4
|
田中浩 | .261 | 43 | 135 | 119 | 31 | 7 | 0 | 4 | 50 | 17 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | .310 | .420 | 3
|
武内 | .167 | 6 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .417 | 2
|
鈴木 | .308 | 21 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .615 | 0
|
城石 | .241 | 38 | 71 | 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | .343 | .293 | 1
|
高津 | ---- | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
佐藤 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井一 | .182 | 15 | 33 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | 2
|
川島 | .286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | 0
|
藤井 | .071 | 16 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | 0
|
石川 | .143 | 15 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .143 | 0
|
鎌田 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松岡 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高井 | .000 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
青木 | .338 | 73 | 342 | 296 | 100 | 15 | 1 | 9 | 144 | 44 | 43 | 3 | 0 | 19 | 3 | .422 | .486 | 2
|
花田 | ---- | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
館山 | .333 | 24 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
古田 | .286 | 19 | 54 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .340 | .347 | 0
|
ラロッカ | .304 | 49 | 208 | 181 | 55 | 4 | 0 | 10 | 89 | 29 | 26 | 0 | 1 | 2 | 1 | .389 | .492 | 3
|
山部 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
真中 | .242 | 47 | 71 | 66 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .303 | 1
|
小野 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
畠山 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0
|
ガトームソン | .160 | 12 | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .154 | .160 | 1
|
三木 | .182 | 28 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .182 | 1
|
川端 | .222 | 5 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .222 | 0
|
福川 | .210 | 29 | 75 | 62 | 13 | 1 | 0 | 2 | 20 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | .300 | .323 | 0
|
梶本 | .217 | 14 | 24 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .304 | 0
|
大原 | .280 | 9 | 29 | 25 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .321 | .400 | 1
|
木田 | .000 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ゴンザレス | .167 | 9 | 17 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | 0
|
宮出 | .304 | 70 | 247 | 217 | 66 | 12 | 1 | 7 | 101 | 47 | 23 | 4 | 3 | 0 | 4 | .366 | .465 | 4
|
松井 | .000 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
坂元 | .000 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
飯原 | .471 | 14 | 19 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .526 | .471 | 0
|
田中充 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
米野 | .268 | 55 | 168 | 157 | 42 | 4 | 1 | 3 | 57 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | .293 | .363 | 5
|
五十嵐 | ---- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
丸山貴 | .000 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石井弘 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .284 | 73 | 2801 | 2495 | 709 | 107 | 9 | 89 | 1101 | 366 | 239 | 49 | 18 | 46 | 37 | .344 | .441 | 42
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
高津 | 4.13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | .333 | 101 | 24 | 23 | 3 | 19 | 7.13 | 10 | 0 | 1 | 11 | 11
|
佐藤 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 24 | 6 | 5 | 1 | 6 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
石井一 | 3.05 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 411 | 94 1/3 | 91 | 10 | 87 | 8.30 | 39 | 3 | 0 | 38 | 32
|
川島 | 3.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 98 | 24 1/3 | 18 | 3 | 25 | 9.25 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9
|
藤井 | 5.76 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 291 | 65 2/3 | 65 | 8 | 48 | 6.58 | 32 | 3 | 0 | 43 | 42
|
石川 | 7.01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 299 | 68 | 93 | 11 | 41 | 5.43 | 13 | 1 | 0 | 53 | 53
|
鎌田 | 5.85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 89 | 20 | 24 | 2 | 18 | 8.10 | 5 | 1 | 0 | 13 | 13
|
松岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
高井 | 5.89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 89 | 18 1/3 | 16 | 3 | 18 | 8.84 | 17 | 7 | 0 | 15 | 12
|
花田 | 3.48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 139 | 31 | 41 | 6 | 25 | 7.26 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12
|
館山 | 4.40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | 135 | 28 2/3 | 40 | 2 | 26 | 8.16 | 13 | 1 | 0 | 15 | 14
|
山部 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
ガトームソン | 3.57 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 342 | 85 2/3 | 72 | 3 | 62 | 6.51 | 21 | 2 | 1 | 35 | 34
|
木田 | 4.08 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .333 | 131 | 28 2/3 | 33 | 4 | 27 | 8.48 | 13 | 2 | 1 | 15 | 13
|
ゴンザレス | 3.57 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .556 | 247 | 58 | 60 | 7 | 46 | 7.14 | 15 | 1 | 0 | 25 | 23
|
松井 | 4.22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 136 | 32 | 28 | 5 | 33 | 9.28 | 12 | 1 | 0 | 17 | 15
|
坂元 | 5.70 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 109 | 23 2/3 | 28 | 2 | 23 | 8.75 | 11 | 6 | 0 | 17 | 15
|
田中充 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 3 1/3 | 3 | 0 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
五十嵐 | 6.55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 49 | 11 | 13 | 1 | 6 | 4.91 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8
|
丸山貴 | 6.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 93 | 21 | 16 | 5 | 18 | 7.71 | 14 | 2 | 1 | 15 | 15
|
石井弘 | 1.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ---- | 16 | 4 2/3 | 2 | 1 | 6 | 11.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
吉川 | 4.70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 70 | 15 1/3 | 22 | 2 | 14 | 8.22 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8
|
計 | 4.55 | 73 | 3 | 3 | 4 | 37 | 35 | 19 | .514 | 2887 | 665 | 693 | 79 | 551 | 7.46 | 235 | 36 | 4 | 362 | 336
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|