9月30日までの9月成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
20 | 9 | 11 | 0 | .450 | 6(0)2 | 3(0)9 | 79 | 86 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
岩村 | .351 | 20 | 86 | 74 | 26 | 5 | 1 | 4 | 45 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | .442 | .608 | 0
|
リグス | .291 | 20 | 90 | 86 | 25 | 6 | 0 | 5 | 46 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | .322 | .535 | 2
|
ラミレス | .228 | 20 | 85 | 79 | 18 | 3 | 0 | 4 | 33 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .418 | 0
|
度会 | .364 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | 0
|
田中浩 | .250 | 20 | 81 | 68 | 17 | 6 | 0 | 2 | 29 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .320 | .426 | 4
|
鈴木 | .000 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | 0
|
城石 | .230 | 20 | 72 | 61 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | .309 | .246 | 1
|
高津 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
佐藤 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井一 | .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川島 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
藤井 | .000 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石川 | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
鎌田 | .000 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0
|
高井 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
青木 | .381 | 20 | 90 | 84 | 32 | 3 | 1 | 4 | 49 | 12 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | .416 | .583 | 1
|
花田 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
館山 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
古田 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
真中 | .250 | 10 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | 0
|
ガトームソン | .200 | 5 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .500 | 0
|
三木 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
福川 | .213 | 14 | 50 | 47 | 10 | 2 | 0 | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .245 | .383 | 1
|
木田 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ゴンザレス | .000 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
宮出 | .172 | 19 | 63 | 58 | 10 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .259 | 2
|
松井 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
坂元 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
飯原 | .250 | 6 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 0
|
米野 | .136 | 14 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .136 | 3
|
五十嵐 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .253 | 20 | 743 | 671 | 170 | 31 | 3 | 22 | 273 | 76 | 54 | 16 | 2 | 15 | 9 | .308 | .407 | 14
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
高津 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ---- | 20 | 5 | 6 | 0 | 4 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
佐藤 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 20 | 4 2/3 | 4 | 0 | 6 | 11.57 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
|
石井一 | 2.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 113 | 26 | 26 | 1 | 26 | 9.00 | 11 | 1 | 0 | 9 | 6
|
川島 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 46 | 10 | 12 | 1 | 8 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6
|
藤井 | 2.08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 67 | 17 1/3 | 10 | 2 | 6 | 3.12 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4
|
石川 | 7.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 41 | 8 2/3 | 14 | 0 | 3 | 3.12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7
|
鎌田 | 11.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 37 | 8 | 11 | 3 | 8 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10
|
高井 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 1 2/3 | 4 | 0 | 3 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
花田 | 4.76 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 5 2/3 | 6 | 1 | 6 | 9.53 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3
|
館山 | 2.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 35 | 7 | 11 | 0 | 5 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2
|
ガトームソン | 3.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 139 | 33 2/3 | 32 | 5 | 22 | 5.88 | 10 | 2 | 0 | 16 | 13
|
木田 | 4.05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 30 | 6 2/3 | 10 | 1 | 5 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
ゴンザレス | 1.48 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 119 | 30 1/3 | 21 | 2 | 29 | 8.60 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5
|
松井 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
坂元 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 13 | 3 | 2 | 0 | 6 | 18.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
|
五十嵐 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 17 | 3 1/3 | 6 | 2 | 4 | 10.80 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
|
計 | 3.43 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 5 | .450 | 744 | 173 | 178 | 18 | 142 | 7.39 | 60 | 13 | 1 | 86 | 66
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|