10月15日までの読売戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
22 | 8 | 14 | 0 | .364 | 5(0)6 | 3(0)8 | 97 | 100 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .000 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0
|
岩村 | .226 | 22 | 95 | 84 | 19 | 2 | 0 | 6 | 39 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | .305 | .464 | 0
|
リグス | .294 | 21 | 92 | 85 | 25 | 5 | 0 | 6 | 48 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .348 | .565 | 3
|
ラミレス | .293 | 22 | 96 | 92 | 27 | 6 | 0 | 2 | 39 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .313 | .424 | 1
|
度会 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0
|
土橋 | .167 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
宮本 | .392 | 14 | 56 | 51 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .407 | .451 | 4
|
田中浩 | .270 | 15 | 44 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .341 | .324 | 2
|
武内 | .143 | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .143 | 0
|
鈴木 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
城石 | .235 | 12 | 22 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .381 | .412 | 0
|
高津 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
佐藤 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井一 | .077 | 6 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .077 | 0
|
川島 | .250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
藤井 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0
|
石川 | .143 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0
|
鎌田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高井 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
青木 | .330 | 22 | 101 | 94 | 31 | 2 | 1 | 1 | 38 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | .376 | .404 | 1
|
花田 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
館山 | .000 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
古田 | .182 | 5 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | 0
|
ラロッカ | .276 | 15 | 63 | 58 | 16 | 4 | 0 | 3 | 29 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .317 | .500 | 1
|
山部 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
真中 | .261 | 14 | 27 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .280 | .304 | 0
|
小野 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ガトームソン | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
三木 | .250 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | 0
|
福川 | .125 | 7 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .125 | 0
|
木田 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
宮出 | .313 | 20 | 72 | 64 | 20 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .352 | .469 | 0
|
松井 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
坂元 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
飯原 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
田中充 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
米野 | .255 | 17 | 60 | 51 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | .328 | .353 | 2
|
五十嵐 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
丸山貴 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井弘 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .270 | 22 | 835 | 756 | 204 | 36 | 2 | 20 | 304 | 95 | 56 | 14 | 9 | 11 | 8 | .317 | .402 | 15
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
高津 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 35 | 8 2/3 | 5 | 1 | 6 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
|
佐藤 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 2 1/3 | 2 | 0 | 1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
石井一 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 163 | 40 | 31 | 1 | 34 | 7.65 | 14 | 1 | 0 | 8 | 8
|
川島 | 2.37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 78 | 19 | 16 | 2 | 17 | 8.05 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5
|
藤井 | 5.88 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 113 | 26 | 28 | 6 | 11 | 3.81 | 9 | 0 | 1 | 17 | 17
|
石川 | 8.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 77 | 16 1/3 | 29 | 0 | 9 | 4.96 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15
|
鎌田 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
高井 | 13.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 2 2/3 | 5 | 1 | 4 | 13.50 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4
|
花田 | 0.84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 39 | 10 2/3 | 7 | 1 | 12 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
館山 | 4.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 52 | 10 1/3 | 18 | 2 | 8 | 6.97 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5
|
山部 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
ガトームソン | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 51 | 12 | 13 | 0 | 6 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5
|
木田 | 4.91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 | 7 1/3 | 10 | 1 | 6 | 7.36 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4
|
松井 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 54 | 12 | 9 | 0 | 11 | 8.25 | 7 | 1 | 0 | 7 | 4
|
坂元 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 10 | 1 2/3 | 3 | 0 | 1 | 5.40 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2
|
田中充 | 37.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 13 | 1 2/3 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7
|
五十嵐 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 6 | 6 | 1 | 7 | 10.50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
丸山貴 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15 | 3 1/3 | 3 | 2 | 5 | 13.50 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4
|
石井弘 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 2/3 | 1 | 1 | 3 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
吉川 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 22 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
計 | 4.22 | 22 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 2 | .364 | 825 | 190 | 202 | 20 | 146 | 6.92 | 63 | 12 | 1 | 100 | 89
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|