10月3日 | 神宮 | 19564人 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | 4 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 井 川 | 13勝 | 9敗 | |
敗 | 石 川 | 10勝 | 8敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 2 | 0 | .321 | 11 | .282 |
[一] | リグス | 4 | 0 | 0 | .297 | 37 | .253 |
[三] | 岩 村 | 2 | 0 | 0 | .309 | 31 | .329 |
[左] | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .274 | 24 | .200 |
[二] | 田中浩 | 2 | 0 | 0 | .282 | 5 | .233 |
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .305 | 2 | .393 |
遊 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .234 | 2 | .067 |
[右] | 宮 出 | 3 | 0 | 0 | .273 | 8 | .185 |
[捕] | 福 川 | 3 | 0 | 0 | .217 | 4 | .167 |
[投] | 石 川 | 1 | 0 | 0 | .071 | .000 | |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .245 | 1 | .333 |
投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | |
投 | 坂 元 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .300 | .250 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 1 1 0 2 | 27 | 3 | 0 | .271 | 153 | .228 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 10 | 8 | 0 | 27 | 52/3 | 24 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4.23 | 4.23 |
花 田 | 3 | 2 | 0 | 47 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 6.35 |
鎌 田 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.60 | 6.14 |
坂 元 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5.67 | 17.36 |
◇暴 坂元2 ◇四死 岩村 ◇犠打 田中浩 |
◇時間 2時間54分 |