10月9日までの横浜戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 7(0)5 | 6(0)6 | 103 | 99 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .000 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0
|
リグス | .250 | 11 | 40 | 36 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .361 | 1
|
ラミレス | .270 | 24 | 106 | 100 | 27 | 8 | 0 | 4 | 47 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .470 | 0
|
度会 | .333 | 8 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
ガイエル | .289 | 24 | 105 | 83 | 24 | 5 | 0 | 5 | 44 | 10 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | .438 | .530 | 1
|
宮本 | .318 | 19 | 75 | 66 | 21 | 1 | 1 | 0 | 24 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | .366 | .364 | 0
|
田中浩 | .273 | 23 | 87 | 77 | 21 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | .317 | .390 | 1
|
武内 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
鈴木 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
城石 | .222 | 14 | 19 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .444 | 0
|
遠藤 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
佐藤 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井一 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川島 | .111 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0
|
藤井 | .000 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石川 | .250 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
鎌田 | .000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松岡 | .000 | 4 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高津 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
青木 | .286 | 23 | 107 | 91 | 26 | 4 | 0 | 3 | 39 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | .381 | .429 | 1
|
花田 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
館山 | .000 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
古田 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0
|
川本 | .167 | 14 | 49 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .213 | .190 | 0
|
グライシンガー | .167 | 3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
真中 | .450 | 20 | 20 | 20 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 | .750 | 0
|
畠山 | .200 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | 0
|
シコースキー | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 2
|
三木 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川端 | .000 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0
|
福川 | .172 | 9 | 35 | 29 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .241 | 0
|
梶本 | .143 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .143 | 0
|
大原 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
高井 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
木田 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
宮出 | .275 | 15 | 46 | 40 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .356 | .475 | 1
|
松井 | .500 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
飯原 | .289 | 24 | 91 | 76 | 22 | 5 | 1 | 3 | 38 | 10 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | .345 | .500 | 3
|
田中充 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
米野 | .111 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0
|
伊藤 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
増渕 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0
|
ユウイチ | .276 | 11 | 30 | 29 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .552 | 0
|
計 | .257 | 24 | 922 | 807 | 207 | 40 | 4 | 22 | 321 | 98 | 82 | 28 | 5 | 12 | 13 | .323 | .398 | 11
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
遠藤 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 35 | 7 2/3 | 7 | 2 | 6 | 7.04 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
佐藤 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
石井一 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 9 | 9 | 2 | 8 | 8.00 | 7 | 2 | 0 | 10 | 9
|
川島 | 3.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 129 | 31 2/3 | 28 | 6 | 15 | 4.26 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13
|
藤井 | 9.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 74 | 14 1/3 | 23 | 2 | 11 | 6.91 | 9 | 0 | 0 | 15 | 15
|
石川 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 56 | 13 1/3 | 10 | 4 | 5 | 3.38 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8
|
鎌田 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 38 | 9 | 10 | 0 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2
|
松岡 | 3.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 100 | 23 | 34 | 1 | 15 | 5.87 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10
|
高津 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ---- | 21 | 4 2/3 | 5 | 1 | 3 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
花田 | 1.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 49 | 13 | 7 | 0 | 10 | 6.92 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2
|
館山 | 1.99 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 94 | 22 2/3 | 17 | 1 | 11 | 4.37 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5
|
グライシンガー | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 83 | 20 | 22 | 3 | 14 | 6.30 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10
|
シコースキー | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 33 | 9 | 4 | 0 | 8 | 8.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1
|
高井 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 21 | 6 | 3 | 0 | 7 | 10.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
木田 | 5.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 28 | 6 2/3 | 8 | 2 | 5 | 6.75 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4
|
松井 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 40 | 9 | 11 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6
|
田中充 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
伊藤 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
吉川 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 3 1/3 | 1 | 0 | 3 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
増渕 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 30 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5.63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
計 | 3.88 | 24 | 1 | 0 | 2 | 13 | 11 | 7 | .542 | 903 | 213 2/3 | 209 | 25 | 137 | 5.77 | 74 | 8 | 1 | 99 | 92
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|