10月9日までのビジター成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点
|
72 | 22 | 50 | 0 | .306 | 251 | 299 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .000 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .000 | 0
|
リグス | .167 | 16 | 64 | 60 | 10 | 2 | 0 | 3 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .350 | 3
|
ラミレス | .340 | 72 | 313 | 300 | 102 | 19 | 1 | 13 | 162 | 57 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | .358 | .540 | 1
|
度会 | .167 | 30 | 48 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | .163 | .167 | 4
|
ガイエル | .237 | 72 | 314 | 257 | 61 | 12 | 0 | 15 | 118 | 34 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | .373 | .459 | 3
|
宮本 | .302 | 63 | 256 | 235 | 71 | 10 | 1 | 1 | 86 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | .336 | .366 | 2
|
田中浩 | .255 | 63 | 255 | 220 | 56 | 8 | 3 | 1 | 73 | 18 | 16 | 18 | 1 | 3 | 2 | .304 | .332 | 3
|
武内 | .100 | 16 | 32 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .200 | 0
|
鈴木 | .000 | 12 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .000 | 0
|
城石 | .230 | 40 | 63 | 61 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .262 | 3
|
遠藤 | ---- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
佐藤 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井一 | .042 | 11 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .042 | .042 | 1
|
川島 | .200 | 6 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0
|
藤井 | .200 | 10 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | 0
|
石川 | .167 | 11 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
鎌田 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
松岡 | .000 | 7 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | .000 | 0
|
高津 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
青木 | .287 | 71 | 323 | 275 | 79 | 10 | 1 | 4 | 103 | 20 | 42 | 3 | 3 | 10 | 2 | .378 | .375 | 0
|
花田 | ---- | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
館山 | .100 | 19 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | 0
|
古田 | .429 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 0
|
川本 | .186 | 24 | 81 | 70 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | .266 | .329 | 1
|
グライシンガー | .065 | 13 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .094 | .065 | 1
|
西崎 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
真中 | .344 | 54 | 68 | 64 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .368 | .391 | 0
|
小野 | .154 | 5 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .231 | 0
|
畠山 | .261 | 22 | 52 | 46 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .348 | 1
|
シコースキー | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
三木 | .000 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川端 | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | 0
|
福川 | .234 | 41 | 131 | 107 | 25 | 7 | 0 | 4 | 44 | 13 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | .359 | .411 | 1
|
梶本 | .167 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .167 | 0
|
大原 | .200 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0
|
高井 | ---- | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
木田 | ---- | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
宮出 | .234 | 55 | 164 | 154 | 36 | 3 | 1 | 3 | 50 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | .267 | .325 | 2
|
松井 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
飯原 | .215 | 69 | 251 | 219 | 47 | 7 | 3 | 3 | 69 | 13 | 19 | 12 | 1 | 8 | 3 | .276 | .315 | 9
|
田中充 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
米野 | .200 | 18 | 51 | 45 | 9 | 2 | 0 | 3 | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | .265 | .444 | 1
|
伊藤 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
増渕 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ユウイチ | .281 | 17 | 57 | 57 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .439 | 1
|
計 | .248 | 72 | 2725 | 2421 | 601 | 94 | 11 | 56 | 885 | 238 | 219 | 71 | 14 | 29 | 22 | .309 | .366 | 40
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
遠藤 | 4.20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | 66 | 15 | 14 | 0 | 11 | 6.60 | 9 | 0 | 0 | 8 | 7
|
佐藤 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
|
石井一 | 3.09 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 380 | 90 1/3 | 78 | 7 | 90 | 8.97 | 33 | 5 | 0 | 36 | 31
|
川島 | 3.25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 143 | 36 | 33 | 4 | 21 | 5.25 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13
|
藤井 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 232 | 51 2/3 | 56 | 6 | 35 | 6.10 | 22 | 0 | 0 | 32 | 31
|
石川 | 3.84 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .429 | 240 | 58 2/3 | 58 | 9 | 31 | 4.76 | 13 | 2 | 0 | 28 | 25
|
鎌田 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 72 | 18 | 16 | 0 | 7 | 3.50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1
|
松岡 | 4.58 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 153 | 35 1/3 | 45 | 3 | 23 | 5.86 | 9 | 1 | 0 | 19 | 18
|
高津 | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | 46 | 9 2/3 | 12 | 0 | 1 | 0.93 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4
|
花田 | 2.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .333 | 116 | 28 2/3 | 26 | 3 | 16 | 5.02 | 5 | 1 | 0 | 9 | 9
|
館山 | 4.45 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | .111 | 252 | 54 2/3 | 64 | 6 | 47 | 7.74 | 27 | 2 | 0 | 30 | 27
|
グライシンガー | 3.51 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | .500 | 404 | 97 1/3 | 102 | 5 | 75 | 6.93 | 16 | 3 | 1 | 41 | 38
|
西崎 | 23.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 17 | 2 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7
|
シコースキー | 1.17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 57 | 15 1/3 | 9 | 0 | 17 | 9.98 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2
|
高井 | 3.86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 98 | 23 1/3 | 17 | 1 | 16 | 6.17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10
|
木田 | 3.47 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | 106 | 23 1/3 | 24 | 0 | 21 | 8.10 | 11 | 0 | 0 | 13 | 9
|
松井 | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 58 | 12 | 20 | 4 | 7 | 5.25 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12
|
田中充 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
伊藤 | 14.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 | 5 | 11 | 1 | 4 | 7.20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8
|
吉川 | 3.93 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 72 | 18 1/3 | 16 | 2 | 11 | 5.40 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8
|
増渕 | 7.84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 10 1/3 | 11 | 5 | 9 | 7.84 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9
|
計 | 4.00 | 72 | 5 | 2 | 7 | 22 | 50 | 12 | .306 | 2607 | 609 2/3 | 623 | 57 | 446 | 6.58 | 192 | 21 | 2 | 297 | 271
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|