6月9日までのロッテ戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 0(0)2 | 1(0)1 | 11 | 13 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
川島慶 | .000 | 3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | 0
|
度会 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ガイエル | .143 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | 0
|
宮本 | .444 | 2 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 | 0
|
田中 | .235 | 4 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .353 | 0
|
武内 | .300 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | 0
|
飯原 | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 0
|
城石 | .000 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
林 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
佐藤 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
村中 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
鎌田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
松岡 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
青木 | .222 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0
|
川本 | .571 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .714 | 0
|
福地 | .333 | 4 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .368 | .500 | 0
|
畠山 | .313 | 4 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .375 | 1
|
川端 | .250 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
福川 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
衣川 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0
|
宮出 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松井 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ユウイチ | .125 | 4 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 0
|
五十嵐 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
斉藤 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高木 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
押本 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .226 | 4 | 159 | 146 | 33 | 4 | 1 | 1 | 42 | 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | .276 | .288 | 2
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
林 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 11 | 2 1/3 | 4 | 1 | 1 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
佐藤 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
村中 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 23 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7.20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3
|
石川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 35 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
鎌田 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
松岡 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 3 2/3 | 4 | 0 | 5 | 12.27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
館山 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 27 | 7 | 6 | 2 | 4 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
松井 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 18 | 4 2/3 | 2 | 0 | 7 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
五十嵐 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1 1/3 | 3 | 0 | 4 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|
高木 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
押本 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
計 | 2.97 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .250 | 163 | 39 1/3 | 34 | 6 | 37 | 8.47 | 11 | 3 | 0 | 13 | 13
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|