6月12日までの楽天戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 0(0)2 | 2(0)0 | 18 | 21 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
川島慶 | .429 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .714 | 2
|
ガイエル | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | 0
|
宮本 | .200 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0
|
田中 | .200 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .267 | 1
|
武内 | .188 | 4 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | 0
|
飯原 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0
|
城石 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
佐藤 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
鎌田 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
増渕 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
青木 | .333 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 | .833 | 0
|
花田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
川本 | .167 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .167 | 0
|
福地 | .368 | 4 | 20 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .400 | .474 | 0
|
畠山 | .313 | 4 | 18 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 | .438 | 1
|
リオス | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川端 | .429 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 0
|
衣川 | .375 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | 0
|
宮出 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松井 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
萩原 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ユウイチ | .286 | 4 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .286 | 0
|
米野 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
斉藤 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
上原 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .264 | 4 | 164 | 140 | 37 | 3 | 2 | 2 | 50 | 18 | 20 | 4 | 0 | 6 | 2 | .356 | .357 | 4
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
林 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
佐藤 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1 2/3 | 2 | 0 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
石川 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
鎌田 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 2 2/3 | 4 | 0 | 2 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
松岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
増渕 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
|
花田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
館山 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1.29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
リオス | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4
|
松井 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
萩原 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
|
五十嵐 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
押本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
上原 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
|
計 | 4.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 165 | 37 | 40 | 0 | 9 | 2.19 | 16 | 2 | 0 | 21 | 18
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|