10月12日までの10月成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
9 | 7 | 2 | 0 | .778 | 5(0)2 | 2(0)0 | 41 | 29 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .200 | 8 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | 0
|
福地 | .273 | 9 | 36 | 33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .485 | 0
|
デントナ | .158 | 7 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .368 | 1
|
ガイエル | .313 | 6 | 20 | 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .450 | 1.13 | 0
|
宮本 | .185 | 8 | 30 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | .259 | 0
|
田中 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0
|
武内 | .333 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0
|
城石 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0
|
由規 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
林 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
村中 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石川 | .000 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松岡 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
青木 | .375 | 7 | 30 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | 1
|
花田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
館山 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川本 | .240 | 8 | 26 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .400 | 0
|
ユウキ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ユウイチ | .250 | 6 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .313 | 0
|
畠山 | .182 | 7 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .182 | 0
|
橋本 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
衣川 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
梶本 | .316 | 5 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .350 | .316 | 0
|
吉本 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | 0
|
松井 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
鬼崎 | .367 | 9 | 34 | 30 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .424 | .600 | 2
|
李 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
米野 | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
中村 | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0
|
五十嵐 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
野口 | .286 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | .500 | .429 | 1
|
高木 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
山本 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
押本 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
森岡 | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
計 | .246 | 9 | 329 | 284 | 70 | 12 | 1 | 10 | 114 | 39 | 35 | 8 | 2 | 9 | 6 | .327 | .401 | 6
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
由規 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 30 | 7 | 6 | 1 | 8 | 10.29 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3
|
林 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 13 | 3 2/3 | 1 | 0 | 4 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
村中 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 4 2/3 | 4 | 1 | 2 | 3.86 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
|
石川 | 2.20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 68 | 16 1/3 | 15 | 0 | 7 | 3.86 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4
|
松岡 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
花田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
館山 | 1.13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 60 | 16 | 11 | 0 | 8 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
ユウキ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
橋本 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
松井 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 13 | 3 1/3 | 2 | 0 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
李 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
五十嵐 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
高木 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 19 | 4 2/3 | 6 | 1 | 2 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
山本 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 25 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
押本 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
計 | 3.00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | .778 | 323 | 81 | 64 | 6 | 42 | 4.67 | 19 | 1 | 0 | 29 | 27
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|