10月6日までのビジター成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点
|
72 | 32 | 39 | 1 | .451 | 260 | 300 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川島慶 | .254 | 64 | 267 | 236 | 60 | 7 | 1 | 6 | 87 | 22 | 23 | 6 | 2 | 6 | 4 | .318 | .369 | 6
|
相川 | .272 | 63 | 234 | 224 | 61 | 8 | 0 | 4 | 81 | 26 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | .294 | .362 | 0
|
福地 | .253 | 67 | 279 | 257 | 65 | 5 | 1 | 2 | 78 | 15 | 18 | 2 | 2 | 16 | 2 | .300 | .304 | 0
|
デントナ | .254 | 60 | 218 | 201 | 51 | 11 | 0 | 8 | 86 | 42 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | .298 | .428 | 5
|
ガイエル | .257 | 66 | 252 | 214 | 55 | 14 | 1 | 13 | 110 | 34 | 36 | 0 | 2 | 1 | 4 | .361 | .514 | 1
|
宮本 | .269 | 69 | 274 | 253 | 68 | 15 | 3 | 0 | 89 | 22 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | .299 | .352 | 2
|
田中 | .235 | 65 | 251 | 213 | 50 | 9 | 0 | 1 | 62 | 19 | 14 | 21 | 3 | 0 | 1 | .278 | .291 | 4
|
武内 | .235 | 54 | 90 | 81 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 | .259 | 2
|
飯原 | .253 | 45 | 91 | 83 | 21 | 3 | 0 | 4 | 36 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | .319 | .434 | 0
|
由規 | .000 | 9 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .067 | .000 | 0
|
林 | .000 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
佐藤 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高市 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
村中 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川島亮 | .222 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0
|
バレット | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石川 | .083 | 13 | 32 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .120 | .083 | 0
|
鎌田 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
松岡 | .000 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
増渕 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
青木 | .265 | 72 | 323 | 275 | 73 | 13 | 2 | 7 | 111 | 31 | 47 | 0 | 1 | 8 | 2 | .372 | .404 | 3
|
花田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
館山 | .095 | 10 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | 1
|
岡本 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
川本 | .148 | 18 | 30 | 27 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .179 | .407 | 0
|
ユウキ | .000 | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ユウイチ | .222 | 24 | 33 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 | .222 | 0
|
畠山 | .256 | 37 | 95 | 82 | 21 | 4 | 1 | 2 | 33 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | .337 | .402 | 3
|
川端 | .286 | 14 | 22 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .286 | 1
|
福川 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | 0
|
衣川 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
梶本 | .500 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
吉本 | .400 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0
|
木田 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松井 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
鬼崎 | .636 | 3 | 13 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.36 | 1
|
萩原 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
李 | .000 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
上田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
米野 | .429 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 0
|
中村 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0
|
五十嵐 | ---- | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
野口 | .250 | 39 | 49 | 44 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | .298 | .364 | 0
|
中尾 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
丸山 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高木 | .167 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
吉川 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
押本 | .000 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
森岡 | .182 | 20 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | 2
|
一場 | .286 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | 0
|
計 | .249 | 72 | 2727 | 2425 | 603 | 96 | 9 | 52 | 873 | 251 | 216 | 68 | 18 | 47 | 30 | .308 | .360 | 31
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
由規 | 2.87 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 256 | 62 2/3 | 47 | 5 | 43 | 6.18 | 29 | 1 | 0 | 23 | 20
|
林 | 1.42 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | .667 | 98 | 25 1/3 | 16 | 2 | 21 | 7.46 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4
|
佐藤 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 4 | 3 | 0 | 5 | 11.25 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2
|
高市 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 36 | 8 | 9 | 2 | 5 | 5.63 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6
|
村中 | 9.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 48 | 8 2/3 | 13 | 1 | 7 | 7.27 | 9 | 3 | 0 | 9 | 9
|
川島亮 | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 153 | 35 | 41 | 6 | 22 | 5.66 | 10 | 2 | 0 | 25 | 25
|
バレット | 8.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 47 | 8 1/3 | 14 | 1 | 3 | 3.24 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8
|
石川 | 4.15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 414 | 99 2/3 | 107 | 12 | 48 | 4.33 | 17 | 4 | 0 | 48 | 46
|
鎌田 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 28 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10.29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
|
松岡 | 4.50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 114 | 26 | 32 | 1 | 27 | 9.35 | 5 | 2 | 0 | 13 | 13
|
増渕 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 | 8 | 1 | 4 | 7.20 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7
|
花田 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
館山 | 4.32 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | .500 | 318 | 73 | 89 | 11 | 41 | 5.05 | 20 | 0 | 0 | 40 | 35
|
岡本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
ユウキ | 2.86 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .500 | 252 | 56 2/3 | 55 | 4 | 44 | 6.99 | 33 | 3 | 0 | 18 | 18
|
橋本 | 2.84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 6 1/3 | 4 | 2 | 5 | 7.11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2
|
木田 | 7.50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 118 | 24 | 36 | 4 | 15 | 5.63 | 12 | 0 | 0 | 20 | 20
|
松井 | 6.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 53 | 12 | 14 | 1 | 6 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8
|
萩原 | 1.65 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 63 | 16 1/3 | 13 | 1 | 14 | 7.71 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3
|
李 | 2.08 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 76 | 17 1/3 | 19 | 0 | 10 | 5.19 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4
|
五十嵐 | 3.33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 100 | 24 1/3 | 19 | 0 | 17 | 6.29 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9
|
丸山 | 8.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 30 | 6 2/3 | 6 | 1 | 5 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
高木 | 2.19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 99 | 24 2/3 | 20 | 2 | 13 | 4.74 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6
|
吉川 | 3.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
押本 | 3.23 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .286 | 158 | 39 | 34 | 4 | 26 | 6.00 | 13 | 2 | 0 | 14 | 14
|
一場 | 8.27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 94 | 20 2/3 | 27 | 5 | 14 | 6.10 | 12 | 1 | 0 | 19 | 19
|
計 | 4.23 | 72 | 6 | 5 | 5 | 32 | 39 | 17 | .451 | 2645 | 616 2/3 | 637 | 67 | 410 | 5.98 | 235 | 24 | 0 | 302 | 290
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|