1010úÜÅĖ10ŽŅ
| | sí | øŠ | Ķ | z[ | [h | ū_ | ļ_
|
6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 2(0)2 | 2(0)0 | 23 | 30 |
ÅŽŅ
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
uc | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ÂØ | .286 | 6 | 24 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .381 | 0
|
ė | .167 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
n | .154 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .154 | 0
|
fgi | .333 | 6 | 23 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .571 | 0
|
{{ | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 1
|
c | .438 | 5 | 17 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .438 | .688 | 0
|
ā | .250 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
Ņī | .182 | 6 | 23 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .227 | 1
|
RK | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
Ņ | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
āV | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
š | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
žŠ | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
š | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ŲR | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ė{ | .214 | 5 | 16 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .313 | .429 | 0
|
EL | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
EC` | .000 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ĐR | .364 | 6 | 24 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | 2
|
ī{ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ė[ | .167 | 4 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .313 | .417 | 0
|
ė | .667 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .667 | 0
|
Sč | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
nÓ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
RÝ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
zCgZ | .600 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .800 | 1
|
ėû | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | 0
|
{ | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
XŠ | .250 | 3 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | 0
|
fNX | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
v | .259 | 6 | 223 | 197 | 51 | 7 | 0 | 5 | 73 | 22 | 19 | 5 | 2 | 3 | 4 | .321 | .371 | 6
|
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
čŽŅ
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|
RK | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0
|
Ņ | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|
āV | 48.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 1 2/3 | 6 | 1 | 2 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9
|
š | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 49 | 11 | 17 | 1 | 8 | 6.55 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3
|
žŠ | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 19 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12.60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
š | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 17 | 3 2/3 | 4 | 1 | 4 | 9.82 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
ŲR | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 35 | 9 | 5 | 0 | 9 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
EL | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
ī{ | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 1 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
nÓ | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
| 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
RÝ | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 19 | 4 | 5 | 1 | 6 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
{ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
fNX | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
v | 4.25 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | .667 | 240 | 55 | 59 | 7 | 48 | 7.85 | 16 | 3 | 0 | 30 | 26
|
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|