1010úÜÅĖLíŽŅ
| | sí | øŠ | Ķ | z[ | [h | ū_ | ļ_
|
24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 8(0)4 | 6(0)6 | 103 | 76 |
ÅŽŅ
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
uc | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ÂØ | .374 | 24 | 107 | 91 | 34 | 7 | 0 | 1 | 44 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | .467 | .484 | 1
|
ė | .155 | 15 | 63 | 58 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .206 | .224 | 0
|
n | .250 | 18 | 29 | 28 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .429 | 1
|
fgi | .319 | 14 | 56 | 47 | 15 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | .411 | .574 | 0
|
KCG | .074 | 10 | 33 | 27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .185 | 0
|
{{ | .257 | 22 | 83 | 74 | 19 | 2 | 0 | 1 | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .295 | .324 | 1
|
c | .388 | 23 | 103 | 80 | 31 | 3 | 0 | 2 | 40 | 9 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | .484 | .500 | 3
|
ā | .250 | 14 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .250 | 0
|
Ņī | .317 | 23 | 96 | 82 | 26 | 3 | 0 | 4 | 41 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | .400 | .500 | 2
|
Ą{ | .150 | 7 | 21 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .250 | 2
|
RK | .000 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1
|
Ņ | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
āV | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
š | .167 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | 0
|
ÁĄ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
Îė | .222 | 7 | 21 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .278 | 0
|
žŠ | ---- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
š | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
rØ | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
ŲR | .077 | 5 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | 0
|
ė{ | .172 | 13 | 31 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .172 | 1
|
EL | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
EC` | .000 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
Vc | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ĐR | .393 | 22 | 67 | 61 | 24 | 4 | 0 | 5 | 43 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .433 | .705 | 1
|
ė[ | .317 | 12 | 46 | 41 | 13 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .356 | .463 | 0
|
ė | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ßė | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
g{ | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
žäõ | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
Sč | .381 | 15 | 24 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .409 | .429 | 2
|
nÓ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ãc | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
š | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0
|
zCgZ | .405 | 14 | 51 | 42 | 17 | 6 | 0 | 2 | 29 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | .471 | .690 | 1
|
s | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ėû | .286 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .375 | .286 | 0
|
Ø | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
OÖ | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
o[lbg | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
{ | ---- | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
XŠ | .000 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0
|
fNX | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
v | .283 | 24 | 924 | 805 | 228 | 37 | 3 | 21 | 334 | 99 | 87 | 24 | 8 | 12 | 14 | .350 | .415 | 17
|
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
čŽŅ
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|
RK | 3.38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 186 | 42 2/3 | 39 | 4 | 37 | 7.80 | 23 | 1 | 0 | 18 | 16
|
Ņ | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .500 | 29 | 8 | 4 | 0 | 8 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
āV | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 21 | 4 2/3 | 5 | 1 | 1 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1
|
š | 4.30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 101 | 23 | 30 | 2 | 11 | 4.30 | 9 | 2 | 0 | 13 | 11
|
ÁĄ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Îė | 4.66 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 199 | 46 1/3 | 58 | 7 | 23 | 4.47 | 8 | 4 | 0 | 27 | 24
|
žŠ | 2.61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 47 | 10 1/3 | 12 | 2 | 9 | 7.84 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3
|
š | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 37 | 9 2/3 | 5 | 0 | 6 | 5.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
ŲR | 0.68 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 156 | 40 | 28 | 0 | 32 | 7.20 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3
|
EL | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
žäõ | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
nÓ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
s | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
Ø | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 1 2/3 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
o[lbg | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10.29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
{ | 1.69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 39 | 10 2/3 | 8 | 1 | 7 | 5.91 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
fNX | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
v | 2.74 | 24 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 5 | .583 | 883 | 213 1/3 | 199 | 19 | 152 | 6.41 | 66 | 9 | 0 | 76 | 65
|
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|