2月28日 | 浦添 | 9614人 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | | | 4 |
勝 | 李 | 1勝 | ||
S | 林 | 1S | ||
敗 | 武田勝 | 1敗 |
本 | ガイエル | 1号 | (1) | (武田勝) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[左] | 福 地 | 2 | 1 | 0 | .400 | |
左右 | 高 井 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
[二] | 田 中 | 4 | 1 | 0 | .200 | |
[中] | 青 木 | 3 | 1 | 1 | .333 | |
中 | 上 田 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
[一] | デントナ | 2 | 0 | 0 | .000 | |
一 | 畠 山 | 2 | 1 | 2 | .167 | |
[右] | ガイエル | 2 | 1 | 1 | .333 | |
右 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .222 | |
左 | 梶 本 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[指] | 宮 本 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
打指 | 衣 川 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
打指 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[三遊] | 荒 木 | 3 | 0 | 0 | .167 | |
[遊] | 藤 本 | 3 | 0 | 0 | .143 | |
三 | 川 端 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
[捕] | 相 川 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
捕 | 中 村 | 2 | 2 | 0 | .500 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
4 1 0 1 4 | 31 | 8 | 4 | .211 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
李 | 1 | 4 | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
由 規 | 1 | 4 | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2.25 |
林 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
◇勝打 ガイエル ◇二 宮本 ◇失 李 ◇四死 福地 |
◇時間 2時間38分 |