3月18日 | 神宮 | 4338人 |
広 島 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 青木高 | 2勝 | 1S | |
敗 | 館 山 | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[左] | 福 地 | 3 | 1 | 0 | .316 | |
左 | 梶 本 | 1 | 0 | 0 | .143 | |
[二] | 田 中 | 1 | 0 | 0 | .211 | |
[中] | 青 木 | 4 | 0 | 0 | .211 | |
[右] | ガイエル | 2 | 1 | 0 | .400 | |
投 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
一 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | .143 | |
[三] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .263 | |
投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
打 | 武 内 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
[一] | 野 口 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
打遊 | 鬼 崎 | 2 | 0 | 0 | .267 | |
[遊] | 荒 木 | 2 | 0 | 0 | .226 | |
打三 | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | .208 | |
[捕] | 中 村 | 3 | 0 | 0 | .167 | |
[投] | 館 山 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
打 | 相 川 | 1 | 0 | 0 | .100 | |
投 | フェルナンデス | 0 | 0 | 0 | ---- | |
右 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .241 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
7 4 1 0 6 | 28 | 2 | 0 | .220 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
館 山 | 2 | 5 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9.00 |
フェルナンデス | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13.50 |
加 藤 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
橋 本 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
吉 川 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
◇失 中村 ◇四死 ガイエル 田中2 武内 ◇犠打 田中 |
◇時間 2時間41分 |