4月21日 | ナゴヤドーム | 24950人 |
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
本 | デントナ | 6号 | (2) | (小笠原) |
和 田 | 6号 | (2) | (石川) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[二] | 田 中 | 4 | 0 | 0 | .329 | 1 | .300 |
[遊] | 藤 本 | 4 | 0 | 0 | .234 | .353 | |
打 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | .182 | .000 | |
遊 | 鬼 崎 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[三] | 宮 本 | 5 | 2 | 0 | .276 | .250 | |
[中] | 青 木 | 5 | 1 | 0 | .372 | 3 | .333 |
[右] | ガイエル | 5 | 0 | 0 | .216 | 6 | .125 |
[左] | 飯 原 | 3 | 1 | 0 | .278 | .143 | |
[一] | デントナ | 5 | 1 | 2 | .259 | 6 | .250 |
一 | 武 内 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[捕] | 相 川 | 4 | 1 | 0 | .194 | 1 | .182 |
走 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | .188 | .000 | |
捕 | 川 本 | 1 | 0 | 0 | .227 | 1 | .167 |
[投] | 石 川 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 吉 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 林 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 3 1 1 6 | 40 | 6 | 2 | .253 | 20 | .243 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 30 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4.68 | 4.20 |
押 本 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.08 | 0.00 |
松 岡 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
林 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
高 木 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 | 0.00 |
◇二 宮本 飯原 相川 ◇盗 飯原 ◇暴 松岡 ◇四死 飯原2 田中 ◇犠打 吉本 |
◇時間 4時間8分 |