1025úÜÅĖĘZŽŅ
| | sí | øŠ | Ķ | z[ | [h | ū_ | ļ_
|
144 | 70 | 59 | 15 | .543 | 42(9)21 | 28(6)38 | 484 | 504 |
ÅŽŅ
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
ėc | .261 | 40 | 54 | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | .340 | .261 | 0
|
l | .154 | 5 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | 0
|
ÂØ | .292 | 144 | 643 | 583 | 170 | 18 | 5 | 4 | 210 | 44 | 60 | 0 | 0 | 8 | 7 | .358 | .360 | 3
|
ė | .244 | 126 | 458 | 409 | 100 | 14 | 1 | 1 | 119 | 33 | 34 | 11 | 4 | 0 | 4 | .300 | .291 | 8
|
n | .155 | 40 | 65 | 58 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | .210 | .224 | 0
|
oeB | .228 | 140 | 555 | 486 | 111 | 22 | 1 | 31 | 228 | 76 | 63 | 0 | 6 | 3 | 10 | .314 | .469 | 8
|
KCG | .138 | 11 | 34 | 29 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .310 | 0
|
{{ | .302 | 136 | 518 | 474 | 143 | 17 | 1 | 2 | 168 | 35 | 23 | 19 | 2 | 2 | 5 | .333 | .354 | 1
|
c | .252 | 142 | 619 | 511 | 129 | 13 | 2 | 1 | 149 | 40 | 43 | 62 | 3 | 2 | 8 | .309 | .292 | 7
|
ā | .216 | 73 | 118 | 102 | 22 | 4 | 2 | 2 | 36 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | .281 | .353 | 1
|
Ņī | .126 | 64 | 122 | 103 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | .229 | .165 | 0
|
Ą{ | .205 | 23 | 48 | 44 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .271 | .364 | 2
|
RK | .071 | 13 | 32 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .071 | .071 | 1
|
Ņ | ---- | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ēĄ | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
āV | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
š | .077 | 15 | 29 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | 1
|
ÁĄ | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ėš | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
Îė | .109 | 24 | 58 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .146 | .109 | 3
|
R{N | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
žŠ | .000 | 59 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
š | .057 | 26 | 46 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | .083 | .057 | 0
|
rØ | .125 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | 1
|
ŲR | .074 | 23 | 63 | 54 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | .107 | .093 | 1
|
và | ---- | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ė{ | .173 | 42 | 83 | 75 | 13 | 1 | 1 | 2 | 22 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .244 | .293 | 0
|
Žė | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
EC` | .193 | 51 | 63 | 57 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .281 | 0
|
ĐR | .269 | 142 | 583 | 494 | 133 | 24 | 1 | 23 | 228 | 85 | 84 | 1 | 4 | 1 | 12 | .373 | .462 | 6
|
o[lbg | ---- | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 2
|
ī{ | ---- | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ė[ | .268 | 117 | 457 | 399 | 107 | 20 | 3 | 4 | 145 | 46 | 40 | 15 | 3 | 0 | 6 | .333 | .363 | 4
|
ė | .182 | 10 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 | 0
|
ĩð | .143 | 10 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0
|
ęę | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
žäõ | .000 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ú | ---- | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
Sč | .000 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | 2
|
Ôė | .045 | 22 | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .087 | .045 | 1
|
nÓ | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
{o | .300 | 28 | 45 | 40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .325 | 0
|
ãc | .267 | 12 | 34 | 30 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | .333 | .300 | 0
|
RÝ | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
š | .333 | 13 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
zCgZ | .247 | 112 | 348 | 299 | 74 | 18 | 0 | 12 | 128 | 33 | 46 | 0 | 3 | 0 | 7 | .345 | .428 | 2
|
s | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
ėû | .143 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | 0
|
žä~ | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
OÖ | .077 | 54 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .077 | .077 | 0
|
Îä | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
R{Ä | .111 | 9 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | 0
|
{ | .000 | 58 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
tFifX | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
XŠ | .256 | 52 | 97 | 86 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .326 | .279 | 1
|
Š{ | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
v | .244 | 144 | 5321 | 4645 | 1132 | 169 | 19 | 85 | 1594 | 461 | 476 | 171 | 29 | 43 | 68 | .312 | .343 | 55
|
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
čŽŅ
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|
RK | 2.86 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | .538 | 425 | 100 2/3 | 84 | 6 | 83 | 7.42 | 49 | 5 | 0 | 34 | 32
|
Ņ | 2.17 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | .667 | 247 | 62 1/3 | 40 | 2 | 69 | 9.96 | 25 | 3 | 0 | 15 | 15
|
ēĄ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 1/3 | 1 | 0 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
āV | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4
|
š | 4.29 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | .400 | 352 | 84 | 76 | 10 | 60 | 6.43 | 34 | 2 | 0 | 45 | 40
|
ÁĄ | 9.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 46 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3.60 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10
|
ėš | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 15 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
Îė | 2.73 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | .526 | 731 | 178 1/3 | 168 | 18 | 127 | 6.41 | 47 | 1 | 0 | 57 | 54
|
R{N | 4.15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 38 | 8 2/3 | 10 | 0 | 5 | 5.19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
žŠ | 2.86 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 252 | 63 | 50 | 5 | 43 | 6.14 | 14 | 1 | 0 | 23 | 20
|
š | 4.22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | .389 | 575 | 134 1/3 | 140 | 8 | 91 | 6.10 | 53 | 2 | 0 | 64 | 63
|
ŲR | 2.04 | 26 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 0 | .688 | 699 | 180 2/3 | 146 | 12 | 130 | 6.48 | 35 | 1 | 0 | 43 | 41
|
và | 3.65 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .714 | 161 | 37 | 37 | 1 | 31 | 7.54 | 17 | 0 | 1 | 16 | 15
|
Žė | 8.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 31 | 5 1/3 | 10 | 0 | 2 | 3.38 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5
|
o[lbg | 2.68 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 199 | 47 | 43 | 2 | 54 | 10.34 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14
|
ī{ | 4.34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 81 | 18 2/3 | 26 | 2 | 17 | 8.20 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9
|
ĩð | 5.24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | 203 | 46 1/3 | 53 | 4 | 36 | 6.99 | 16 | 0 | 0 | 28 | 27
|
ęę | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 23 | 5 1/3 | 4 | 0 | 5 | 8.44 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
žäõ | 3.56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 135 | 30 1/3 | 35 | 4 | 19 | 5.64 | 13 | 3 | 0 | 12 | 12
|
ú | 6.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 57 | 12 | 17 | 1 | 13 | 9.75 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9
|
Ôė | 2.03 | 23 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | .667 | 366 | 88 2/3 | 74 | 4 | 66 | 6.70 | 37 | 2 | 1 | 22 | 20
|
nÓ | 4.96 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 68 | 16 1/3 | 15 | 0 | 9 | 4.96 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9
|
RÝ | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
|
s | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 2 1/3 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6
|
Îä | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
R{Ä | 4.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .143 | 253 | 55 | 59 | 5 | 36 | 5.89 | 35 | 3 | 0 | 28 | 26
|
{ | 3.28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 287 | 68 2/3 | 65 | 5 | 61 | 8.00 | 22 | 1 | 0 | 28 | 25
|
tFifX | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2
|
Š{ | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
v | 3.36 | 144 | 14 | 16 | 12 | 70 | 59 | 36 | .543 | 5309 | 1267 | 1192 | 93 | 968 | 6.88 | 458 | 27 | 3 | 504 | 473
|
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|