8月17日 | 神宮 | 16182人 |
横 浜 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 10 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 10 |
本 | 下 園 | 3号 | (3) | (七条) |
バレンティン | 23号 | (3) | (須田) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 2 | 0 | .295 | 1 | .434 |
[二] | 田 中 | 4 | 1 | 0 | .265 | 1 | .235 |
[遊] | 川 端 | 5 | 2 | 2 | .268 | .200 | |
投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[左] | 畠 山 | 3 | 1 | 0 | .275 | 14 | .385 |
[一] | ホワイトセル | 4 | 0 | 0 | .263 | 12 | .306 |
[三] | 宮 本 | 2 | 1 | 1 | .294 | 1 | .289 |
三 | 森 岡 | 3 | 1 | 3 | .245 | .333 | |
[右] | バレンティン | 3 | 2 | 4 | .256 | 23 | .477 |
[捕] | 相 川 | 3 | 0 | 0 | .240 | .250 | |
投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .324 | .333 | |
投 | 久 古 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
遊 | 川島慶 | 0 | 0 | 0 | .391 | ---- | |
[投] | 七 条 | 0 | 0 | 0 | .154 | .000 | |
投 | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 武 内 | 1 | 1 | 0 | .182 | .400 | |
投 | 小野寺 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
捕 | 川 本 | 2 | 1 | 0 | .207 | 2 | .250 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
11 4 2 1 5 | 36 | 12 | 10 | .251 | 56 | .293 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
七 条 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2/3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4.25 | 20.77 |
渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31/3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.79 | 2.08 |
小野寺 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8.44 | 9.00 |
松 岡 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.89 | 4.91 |
久 古 | 5 | 1 | 0 | 36 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0.00 |
押 本 | 1 | 2 | 1 | 37 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.00 |
バーネット | 1 | 1 | 0 | 40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.83 | 1.13 |
◇二 武内 森岡 畠山 ◇失 青木 ◇四死 青木 畠山2 ホワイトセル ◇犠飛 バレンティン ◇犠打 田中 |
◇時間 4時間6分 |