11月2日 | ナゴヤドーム | 34689人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
中 日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | 2 |
勝 | 吉 見 | 1勝 | ||
S | 岩 瀬 | 1S | ||
敗 | 増 渕 | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | ||
[中] | 青 木 | 3 | 2 | 0 | .333 | |
[二] | 田 中 | 2 | 0 | 0 | .214 | |
打二 | 藤 本 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | |
[左] | 福 地 | 3 | 0 | 1 | .167 | |
[一] | 畠 山 | 4 | 1 | 0 | .143 | |
投 | 林 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[三] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .071 | |
[右] | バレンティン | 3 | 1 | 0 | .200 | |
走 | 上 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
[遊] | 森 岡 | 4 | 0 | 0 | .308 | |
[捕] | 相 川 | 3 | 1 | 0 | .385 | 1 |
走 | 川 本 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
[投] | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | ---- | |
打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
投 | 松井光 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
打一 | ホワイトセル | 2 | 0 | 0 | .400 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
5 4 2 2 8 | 30 | 6 | 1 | .230 | 1 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
増 渕 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21/3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4.15 |
バーネット | 0 | 0 | 0 | 1 | 12/3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
松井光 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
押 本 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
松 岡 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
林 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
◇二 相川 青木 ◇四死 青木 福地 バレンティン 相川 ◇犠打 増渕 田中 |
◇時間 3時間5分 |