10月1日までの読売戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
24 | 9 | 11 | 4 | .450 | 4(3)5 | 5(1)6 | 80 | 85 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
比屋根 | .000 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0
|
相川 | .357 | 10 | 32 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .406 | .357 | 2
|
福地 | .148 | 12 | 30 | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .207 | .185 | 0
|
バレンティン | .262 | 18 | 78 | 65 | 17 | 1 | 0 | 5 | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | .385 | .508 | 1
|
川端 | .317 | 22 | 92 | 82 | 26 | 2 | 2 | 1 | 35 | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | .364 | .427 | 0
|
宮本 | .304 | 18 | 63 | 56 | 17 | 2 | 0 | 2 | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .361 | .446 | 0
|
田中 | .262 | 24 | 104 | 84 | 22 | 2 | 0 | 1 | 27 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | .374 | .321 | 0
|
武内 | .267 | 11 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .467 | 0
|
飯原 | .143 | 9 | 16 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .214 | 0
|
藤本 | .200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0
|
林 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
村中 | .125 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | 0
|
石川 | .273 | 5 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | 1
|
山本哲 | ---- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
松岡 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
増渕 | .000 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
山田 | .154 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .385 | 1
|
館山 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
久古 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
川本 | .250 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | 0
|
ユウイチ | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
新田 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
畠山 | .229 | 18 | 75 | 70 | 16 | 1 | 0 | 3 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .371 | 0
|
バーネット | ---- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
福川 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
雄平 | .257 | 11 | 37 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .286 | 0
|
七条 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松井光 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
日高 | ---- | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
赤川 | .000 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
宮出 | .389 | 9 | 19 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .722 | 0
|
上田 | .295 | 12 | 48 | 44 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | .311 | .318 | 1
|
中村 | .233 | 19 | 53 | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .346 | .233 | 1
|
ロマン | .167 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
野口 | .333 | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .444 | 1
|
松井淳 | .000 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
阿部 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
三輪 | ---- | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ---- | ---- | 1
|
正田 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
押本 | ---- | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
平井 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
森岡 | .258 | 13 | 38 | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | .324 | .290 | 0
|
ミレッジ | .299 | 20 | 90 | 77 | 23 | 5 | 0 | 3 | 37 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | .382 | .481 | 1
|
八木 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
計 | .258 | 24 | 903 | 787 | 203 | 22 | 2 | 19 | 286 | 78 | 85 | 28 | 3 | 11 | 9 | .329 | .363 | 10
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
林 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
村中 | 4.94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 142 | 31 | 33 | 1 | 15 | 4.35 | 20 | 1 | 0 | 17 | 17
|
石川 | 2.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 139 | 34 | 30 | 5 | 17 | 4.50 | 9 | 1 | 0 | 11 | 11
|
山本哲 | 2.79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 9 2/3 | 12 | 1 | 6 | 5.59 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
松岡 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
増渕 | 6.30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 48 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8.10 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7
|
館山 | 4.91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 46 | 11 | 12 | 2 | 9 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6
|
久古 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|
バーネット | 0.93 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ---- | 39 | 9 2/3 | 7 | 0 | 12 | 11.17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
七条 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 2/3 | 7 | 1 | 2 | 3.18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3
|
松井光 | 1.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 24 | 5 2/3 | 5 | 0 | 4 | 6.35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
日高 | 1.35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 51 | 13 1/3 | 9 | 0 | 9 | 6.08 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
赤川 | 2.81 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 131 | 32 | 29 | 1 | 20 | 5.63 | 11 | 2 | 0 | 12 | 10
|
ロマン | 3.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 101 | 21 2/3 | 23 | 1 | 14 | 5.82 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8
|
阿部 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
|
正田 | 3.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2 2/3 | 3 | 0 | 3 | 10.13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
押本 | 1.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 54 | 12 2/3 | 12 | 0 | 9 | 6.39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2
|
平井 | 10.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
八木 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 29 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
計 | 3.28 | 24 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | 5 | .450 | 931 | 214 | 210 | 13 | 137 | 5.76 | 98 | 6 | 0 | 85 | 78
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|