4月6日 | ナゴヤドーム | 28457人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | 1 |
勝 | 吉 見 | 2勝 | ||
S | 岩 瀬 | 3S | ||
敗 | ロマン | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[二] | 田 中 | 4 | 0 | 0 | .269 | 1 | .000 |
[中] | 上 田 | 3 | 0 | 0 | .182 | .000 | |
打 | 山 田 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | |
[左] | ミレッジ | 4 | 1 | 0 | .182 | .250 | |
[一] | 畠 山 | 3 | 1 | 0 | .182 | 1 | .333 |
[遊] | 川 端 | 3 | 2 | 0 | .400 | .667 | |
[三] | 宮 本 | 2 | 0 | 0 | .444 | .000 | |
[右] | バレンティン | 2 | 0 | 0 | .294 | 1 | .000 |
走捕 | 中 村 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[捕] | 相 川 | 2 | 0 | 0 | .167 | .000 | |
打右 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 | |
[投] | ロマン | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 日 高 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 雄 平 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | |
投 | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
0 1 1 2 3 | 28 | 4 | 0 | .253 | 3 | .143 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
ロマン | 0 | 1 | 0 | 1 | 61/3 | 26 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1.42 | 1.42 |
日 高 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ---- |
押 本 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
増 渕 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.82 | 0.00 |
◇失 田中 ◇四死 バレンティン ◇犠打 宮本 |
◇時間 2時間44分 |