5月8日 | 豊橋 | 10154人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | 1 |
勝 | 山 井 | 1勝 | 3敗 | |
S | 浅 尾 | 1勝 | 1S | |
敗 | 石 川 | 2勝 | 4敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[二] | 田 中 | 3 | 0 | 0 | .252 | 1 | .185 |
走 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[中] | 福 地 | 3 | 0 | 0 | .083 | .000 | |
[左] | ミレッジ | 3 | 0 | 0 | .239 | 3 | .292 |
左 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .313 | .250 | |
[右] | バレンティン | 4 | 0 | 0 | .320 | 12 | .269 |
[遊] | 川 端 | 3 | 0 | 0 | .299 | .333 | |
[三] | 宮 本 | 3 | 2 | 0 | .252 | .154 | |
[一] | 畠 山 | 2 | 0 | 0 | .243 | 1 | .261 |
[捕] | 中 村 | 3 | 0 | 0 | .286 | .200 | |
[投] | 石 川 | 2 | 1 | 0 | .200 | .250 | |
打 | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 1 2 0 4 | 28 | 3 | 0 | .248 | 17 | .215 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 2 | 4 | 0 | 7 | 7 | 29 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2.91 | 0.64 |
押 本 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1.42 | 0.00 |
◇失 宮本 ◇四死 田中 ◇犠打 畠山 福地 |
◇時間 2時間34分 |