6月8日 | 神宮 | 19153人 |
ロッテ | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
ヤクルト | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | × | | | 13 |
勝 | 村 中 | 4勝 | 2敗 | |
敗 | 藤 岡 | 4勝 | 2敗 |
本 | バレンティン | 13号 | (1) | (藤岡) |
宮 本 | 1号 | (3) | (藤岡) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | ミレッジ | 5 | 3 | 1 | .261 | 7 | .333 |
[二] | 田 中 | 3 | 1 | 2 | .239 | 1 | .333 |
[遊] | 川 端 | 4 | 2 | 2 | .278 | .500 | |
[一] | 畠 山 | 5 | 1 | 0 | .263 | 4 | .077 |
[右] | バレンティン | 3 | 3 | 3 | .268 | 13 | .300 |
走左 | 福 地 | 1 | 1 | 0 | .156 | .200 | |
[三] | 宮 本 | 3 | 1 | 3 | .251 | 1 | .182 |
三 | 森 岡 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
[左] | 宮 出 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | |
打左右 | 松井淳 | 2 | 1 | 1 | .375 | .500 | |
[捕] | 相 川 | 4 | 1 | 1 | .298 | .273 | |
打捕 | 川 本 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[投] | 赤 川 | 1 | 0 | 0 | .050 | .000 | |
打 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .077 | .000 | |
投 | 村 中 | 0 | 0 | 0 | .143 | ---- | |
打 | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | .318 | .000 | |
投 | 林 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 正 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
2 4 2 2 7 | 37 | 15 | 13 | .247 | 28 | .291 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
赤 川 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2.94 | 5.79 |
村 中 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.35 | 3.00 |
林 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
正 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
◇勝打 バレンティン ◇三 田中 ◇二 宮出 川端 ◇四死 田中 川端 バレンティン 松井淳 ◇犠打 田中 宮本 |
◇時間 2時間56分 |