7月28日 | 東京ドーム | 35045人 |
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 4 |
中 日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
本 | 畠 山 | 9号 | (1) | (岩田) |
谷 繁 | 3号 | (1) | (赤川) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[左] | ミレッジ | 4 | 1 | 0 | .289 | 13 | .320 |
[二] | 田 中 | 4 | 0 | 0 | .255 | 2 | .224 |
[遊] | 川 端 | 4 | 0 | 0 | .275 | 1 | .242 |
[一] | 畠 山 | 4 | 3 | 1 | .270 | 9 | .340 |
走一 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | .280 | ---- | |
[右] | バレンティン | 3 | 1 | 0 | .265 | 26 | .353 |
右 | 松井淳 | 0 | 0 | 0 | .284 | 4 | .556 |
打右 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | |
[三] | 宮 本 | 1 | 0 | 0 | .269 | 2 | .184 |
三 | 森 岡 | 0 | 0 | 1 | .262 | .350 | |
[中] | 福 地 | 2 | 1 | 1 | .238 | .286 | |
[捕] | 中 村 | 3 | 0 | 0 | .255 | 1 | .143 |
捕 | 相 川 | 0 | 0 | 0 | .238 | .158 | |
[投] | 赤 川 | 2 | 0 | 0 | .038 | .000 | |
投 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | .220 | .000 | |
投 | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 日 高 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
4 2 4 0 3 | 28 | 6 | 3 | .255 | 61 | .255 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
赤 川 | 5 | 5 | 0 | 17 | 52/3 | 28 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3.63 | 2.25 |
山本哲 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.96 | 6.75 |
増 渕 | 2 | 4 | 0 | 31 | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 1.50 |
日 高 | 1 | 1 | 0 | 42 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.00 |
押 本 | 3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.15 | 0.00 |
◇二 畠山 ◇暴 増渕 ◇四死 福地 森岡 ◇犠打 宮本 福地 三輪 森岡 |
◇時間 3時間43分 |