7月31日 | 甲子園 | 33261人 |
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | × | | | 7 |
勝 | 鶴 | 1勝 | ||
敗 | 石 川 | 6勝 | 8敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[左] | ミレッジ | 4 | 2 | 0 | .291 | 13 | .310 |
[二] | 田 中 | 3 | 1 | 0 | .253 | 2 | .273 |
[三] | 川 端 | 4 | 1 | 0 | .276 | 1 | .310 |
[一] | 畠 山 | 4 | 2 | 1 | .274 | 9 | .186 |
[右] | 松井淳 | 3 | 1 | 1 | .296 | 4 | .389 |
打 | 比屋根 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[中] | 福 地 | 4 | 0 | 0 | .220 | .364 | |
[遊] | 森 岡 | 3 | 0 | 0 | .254 | .286 | |
打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .357 | 1 | .143 |
[捕] | 相 川 | 3 | 1 | 0 | .235 | .087 | |
投 | 久 古 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | フェルナンデス | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[投] | 石 川 | 2 | 0 | 0 | .212 | .200 | |
投 | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 正 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打捕 | 川 本 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
2 0 1 1 5 | 33 | 8 | 2 | .254 | 61 | .269 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 6 | 8 | 0 | 18 | 41/3 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3.50 | 5.19 |
増 渕 | 2 | 4 | 0 | 32 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.54 | 18.00 |
正 田 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11/3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2.50 | 3.60 |
久 古 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.00 |
フェルナンデス | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 2.25 |
◇二 相川 田中 ◇失 松井淳 ◇犠打 田中 |
◇時間 3時間12分 |