8月30日 | 神宮 | 18075人 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
本 | 赤 松 | 3号 | (1) | (ロマン) |
松井淳 | 5号 | (1) | (今村) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[左] | ミレッジ | 3 | 1 | 1 | .307 | 19 | .318 |
[遊] | 森 岡 | 2 | 0 | 0 | .251 | .150 | |
打一 | 藤 本 | 1 | 0 | 0 | .203 | .000 | |
[二] | 田 中 | 4 | 2 | 0 | .261 | 2 | .318 |
[一] | 畠 山 | 3 | 0 | 0 | .268 | 13 | .261 |
投 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 上 田 | 1 | 0 | 0 | .250 | .273 | |
遊 | 山 田 | 1 | 0 | 0 | .265 | 1 | .000 |
[三] | 川 端 | 4 | 2 | 0 | .280 | 3 | .333 |
走 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | .280 | ---- | |
[中一] | 武 内 | 3 | 0 | 0 | .212 | 1 | .200 |
投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 川 本 | 0 | 0 | 0 | .154 | 1 | .000 |
[右] | 松井淳 | 5 | 3 | 1 | .287 | 5 | .263 |
[捕] | 中 村 | 4 | 0 | 0 | .250 | 1 | .306 |
打 | 宮 本 | 0 | 0 | 0 | .269 | 2 | .217 |
[投] | ロマン | 1 | 0 | 0 | .179 | .111 | |
打 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | .304 | .667 | |
投 | 松井光 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 日 高 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打中 | 福 地 | 3 | 0 | 0 | .201 | .087 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 7 3 1 13 | 35 | 8 | 2 | .253 | 78 | .250 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
ロマン | 7 | 9 | 0 | 20 | 5 | 19 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3.20 | 3.38 |
松井光 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12/3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.29 | 0.00 |
日 高 | 1 | 2 | 0 | 53 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 3.52 |
山本哲 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.44 | 0.00 |
押 本 | 3 | 0 | 1 | 49 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.03 | 7.88 |
バーネット | 1 | 2 | 22 | 42 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.21 | 0.00 |
◇四死 田中 武内 川端 ミレッジ 藤本 川本 宮本 ◇犠飛 ミレッジ ◇犠打 森岡 三輪 |
◇時間 3時間53分 |