10月5日 | 甲子園 | 46820人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 石 川 | 8勝 | 11敗 | |
S | バーネット | 1勝 | 2敗 | 33S |
敗 | 岩 本 | 2勝 | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中左] | 雄 平 | 4 | 0 | 0 | .281 | .393 | |
[二] | 田 中 | 3 | 0 | 0 | .277 | 2 | .321 |
[右一] | 武 内 | 5 | 1 | 0 | .247 | 1 | .200 |
[一] | 畠 山 | 3 | 0 | 0 | .263 | 13 | .233 |
一 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .308 | 3 | .077 |
中 | 上 田 | 0 | 0 | 0 | .253 | .231 | |
[三] | 川 端 | 3 | 2 | 0 | .298 | 4 | .310 |
[左] | 福 地 | 1 | 0 | 0 | .250 | .323 | |
打 | バレンティン | 1 | 1 | 1 | .275 | 31 | .353 |
走右 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | .296 | .000 | |
[捕] | 相 川 | 4 | 0 | 0 | .244 | 1 | .184 |
[遊] | 森 岡 | 3 | 0 | 0 | .247 | 1 | .278 |
[投] | 石 川 | 2 | 1 | 0 | .213 | .222 | |
打 | 宮 本 | 1 | 1 | 0 | .266 | 3 | .340 |
投 | バーネット | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
5 6 2 0 10 | 31 | 6 | 1 | .260 | 90 | .284 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 8 | 11 | 0 | 27 | 8 | 28 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3.60 | 3.77 |
バーネット | 1 | 2 | 33 | 57 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 0.00 |
◇三 川端 ◇二 武内 ◇盗 三輪 ◇失 畠山 ◇四死 雄平 森岡 福地2 川端 田中 ◇犠打 田中 石川 |
◇時間 2時間49分 |