7月4日 | 横浜 | 10069人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
横 浜 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | | | 7 |
勝 | 須 田 | 2勝 | ||
敗 | ロマン | 2勝 | 3敗 | 1S |
本 | モーガン | 6号 | (1) | (阿部) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[二] | 山 田 | 4 | 2 | 0 | .330 | .348 | |
[中] | 上 田 | 2 | 1 | 0 | .232 | .375 | |
[左] | ミレッジ | 3 | 0 | 0 | .251 | 9 | .261 |
[右] | バレンティン | 3 | 0 | 0 | .308 | 27 | .385 |
[捕] | 相 川 | 3 | 0 | 0 | .303 | 3 | .250 |
捕 | 中 村 | 1 | 0 | 0 | .242 | 3 | .250 |
[三] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .260 | .286 | |
投 | 久 古 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .190 | 1 | .250 |
[一] | 岩 村 | 3 | 0 | 0 | .248 | 3 | .294 |
[遊] | 川 島 | 3 | 0 | 0 | .219 | 2 | .188 |
[投] | ロマン | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 | |
投 | 七 条 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 田中浩 | 1 | 0 | 0 | .226 | .348 | |
投 | 阿 部 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
三 | 森 岡 | 1 | 0 | 0 | .229 | .067 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
5 3 1 0 6 | 29 | 3 | 0 | .239 | 62 | .275 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
ロマン | 2 | 3 | 1 | 19 | 21/3 | 17 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4.97 | 12.00 |
七 条 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12/3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.15 | 4.15 |
阿 部 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3.24 | 4.26 |
久 古 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5.40 | 3.86 |
◇盗 上田 ◇四死 ミレッジ バレンティン 上田 ◇犠打 上田 |
◇時間 2時間48分 |