10月18日 | 西武 | 18時20分開始 | 31634人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 石井一 | 1勝 | ||
敗 | 西 口 | 1敗 |
本 | テータム | 1号 | (1) | (西口) |
ヤクルト | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
[中] | 真 中 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 遊ゴ | ・・ | 二ゴ | ・・ | ・・ | 右安 | ・・ | 投ギ | ・・ | |
[右] | 稲 葉 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | 右安 | ・・ | 遊邪 | ・・ | ・・ | 投ギ | ・・ | 左飛 | ・・ | |
[左] | ホージー | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 二失 | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 左飛 | ・・ | 三振 | ・・ | |
[捕] | 古 田 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三ゴ | ・・ | ・・ | 投ゴ | ・・ | 左飛 | ・・ | ・・ | 三振 | |
[二] | 土 橋 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 三振 | ・・ | ・・ | 一飛 | ・・ | ・・ | 遊安 | ・・ | 右安 | |
[指] | 小早川 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 三振 | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 二併 | ・・ | 二ゴ | |
[三] | 池 山 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | ・・ | 左安 | ・・ | ・・ | 二ゴ | ・・ | 三ゴ | ・・ | ・・ | |
[一] | テータム | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1 | ・・ | 三振 | ・・ | 三ゴ | ・・ | ・・ | 左本 | ・・ | ・・ |
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | ・・ | 二ゴ | ・・ | ・・ | 左飛 | ・・ | ・・ | 遊安 | ・・ | |
振 球 儀 併 残 | ||||||||||||||||
計 | 31 | 1 | 7 | 1 | .226 | 1 | 7 0 2 0 5 | |||||||||
| ||||||||||||||||
西武 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
[遊] | 松 井 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊ゴ | ・・ | 三振 | ・・ | 二ゴ | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | |
[二] | 原 井 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | ・・ | 三振 | ・・ | 一ゴ | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | |
[一] | 高木大 | 4 | 0 | 1 | 0 | .250 | 遊ゴ | ・・ | ・・ | 右安 | ・・ | 中飛 | ・・ | ・・ | 左飛 | |
[三] | 鈴木健 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | ・・ | 四球 | ・・ | 左2 | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 三振 | |
[指] | マルティネス | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 三振 | ・・ | 三振 | ・・ | 一ゴ | ・・ | ・・ | 遊ゴ | |
[右] | 佐々木 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 三振 | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 二ゴ | ・・ | ・・ | |
[左] | 山 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 一飛 | ・・ | 三ゴ | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | |
左 | 河 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
[捕] | 伊 東 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | ・・ | ・・ | 左安 | ・・ | 四球 | ・・ | 中飛 | ・・ | ・・ | |
[中] | 大 友 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | 投ギ | ・・ | 投飛 | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | |
振 球 儀 併 残 | ||||||||||||||||
計 | 28 | 0 | 3 | 0 | .107 | 12 3 1 1 5 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 球 数 | 安 打 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 失 点 | 自 責 | 通算 防御 | |
石井一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 116 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ||||||||||||||
西 口 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 33 | 126 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
◇勝打 テータム ◇失策 原井(1回) 石井一(5回) ◇盗塁死 原井(1回) 土橋(9回) ◇走塁死 稲葉(1回) |
◇時間 2時間41分 |
ヤクルト | 西武
投手 | 加藤 廣田 石井一 山部 伊藤智 高津 ブロス 山本
| 西口 石井貴 新谷 森慎 杉山 橋本 デニー
| 捕手 | カツノリ 古田 青柳 | 高木大 伊東 今久留主
| 内野手 | 池山 土橋 宮本 小早川 辻 大野 テータム 馬場
| 奈良原 田辺 松井 鈴木健 金村 原井 高木浩 山田 マルティネス
| 外野手 | 佐藤真 城 ホージー 秦 真中 稲葉
| 佐々木 大塚 河田 大友 清水 ペンバートン
| |