10月22日 | 神宮 | 18時36分開始 | 32877人 |
西 武 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
ヤクルト | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | | | 7 |
勝 | 川 崎 | 1勝 | ||
敗 | 新 谷 | 1敗 |
本 | 佐藤真 | 1号 | (2) | (ギブンス) |
西武 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
[遊] | 松 井 | 4 | 0 | 1 | 1 | .333 | 三振 | ・・ | 右安 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | ・・ | 中飛 | ・・ | |
[中] | 大 友 | 4 | 0 | 1 | 0 | .231 | 二ゴ | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 右安 | ・・ | 三振 | ・・ | |
[一左] | 高木大 | 2 | 0 | 0 | 0 | .154 | 四球 | ・・ | 四球 | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | 中飛 | ・・ | |
[三] | 鈴木健 | 4 | 0 | 1 | 0 | .357 | 三振 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | ・・ | 中安 | ・・ | ・・ | 左飛 | |
[右] | 佐々木 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 | ・・ | 左邪 | ・・ | 中飛 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
打一 | 金 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 中飛 | ・・ | ・・ | 三振 | |
[捕] | 伊 東 | 4 | 0 | 0 | 0 | .154 | ・・ | 二ゴ | ・・ | 一ゴ | ・・ | 左飛 | ・・ | ・・ | 中飛 | |
[左右] | 河 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1 | ・・ | 一ゴ | ・・ | 二ゴ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ |
打 | 田 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 三ゴ | ・・ | ・・ | |
右 | 原 井 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
[二] | 高木浩 | 2 | 1 | 1 | 0 | .571 | ・・ | ・・ | 四球 | ・・ | 右安 | ・・ | 投ゴ | ・・ | ・・ | |
[投] | 新 谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | 三ギ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
打 | 大 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
投 | 潮 崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
投 | 杉 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
投 | デニー | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
打 | 奈良原 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | |
投 | 石井貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
投 | 森 慎 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
投 | ギブンス | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
振 球 儀 併 残 | ||||||||||||||||
計 | 29 | 1 | 4 | 1 | .246 | 1 | 8 3 1 1 5 | |||||||||
| ||||||||||||||||
ヤクルト | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
[中] | 真 中 | 4 | 1 | 2 | 0 | .353 | 遊ゴ | ・・ | 右2 | ・・ | 左飛 | ・・ | 投ギ | 中安 | ||
[二] | 土 橋 | 4 | 1 | 2 | 0 | .471 | 左2 | ・・ | 二邪 | ・・ | 左安 | ・・ | 四球 | 遊併 | ||
[左] | ホージー | 4 | 0 | 2 | 2 | .250 | 三振 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | 右安 | ・・ | 中安 | ・・ | ||
投 | 伊藤智 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
[捕] | 古 田 | 3 | 1 | 2 | 2 | .267 | 1 | 二安 | ・・ | 右2 | ・・ | 死球 | ・・ | 遊直 | ・・ | |
[右] | 稲 葉 | 3 | 0 | 1 | 1 | .500 | 二ゴ | ・・ | 中安 | ・・ | 中飛 | ・・ | 四球 | ・・ | ||
[一] | 小早川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 三振 | ・・ | 一ゴ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
打 | 大 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
打 | 辻 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 三ゴ | ・・ | ・・ | ||
一 | テータム | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | 1 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 左飛 | ・・ | |
[三] | 池 山 | 4 | 1 | 1 | 0 | .308 | ・・ | 三ゴ | ・・ | 左飛 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | 中安 | ||
三 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | 0 | .308 | ・・ | 中飛 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | 二ゴ | ・・ | 投ギ | ||
[投] | 川 崎 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | ・・ | ・・ | 左安 | ・・ | 左飛 | ・・ | ・・ | ・・ | ||
投 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
打 | 秦 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 右安 | ・・ | ||
走 | 城 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
左 | 佐藤真 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 左本 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||||||||||||
計 | 33 | 7 | 13 | 7 | .319 | 3 | 2 3 2 1 7 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 球 数 | 安 打 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 失 点 | 自 責 | 通算 防御 | |
新 谷 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 |
潮 崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
杉 山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
デニー | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
石井貴 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.76 |
橋 本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
森 慎 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ギブンス | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| ||||||||||||||
川 崎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51/3 | 22 | 90 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.69 |
加 藤 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
廣 田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊藤智 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
◇勝打 古田 ◇盗塁 松井(3回) 池山(8回) ◇盗塁死 高木浩(5回) ◇走塁死 稲葉(3回) ◇暴投 川崎(3回) 橋本(7回) |
◇時間 3時間8分 |
西武 | ヤクルト
投手 | 西口 石井貴 潮崎 新谷 森慎 杉山 橋本 デニー ギブンス
| 加藤 廣田 川崎 山部 伊藤智 高津 田畑 山本
| 捕手 | 高木大 伊東 今久留主 | カツノリ 古田 青柳
| 内野手 | 奈良原 田辺 松井 鈴木健 金村 原井 高木浩 マルティネス
| 池山 土橋 宮本 小早川 辻 大野 テータム 馬場
| 外野手 | 佐々木 大塚 河田 大友 清水 | 佐藤真 城 ホージー 秦 真中 稲葉
| |