2月27日 | 宜野湾 | 12000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | | | 7 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 岡 林 | 1勝 | ||
敗 | 関 口 | 1敗 |
本 | 稲 葉 | 2号 | (1) | (関口) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 飯 田 | 3 | 2 | 0 | .333 | |
一 | 度 会 | 2 | 1 | 0 | .333 | |
[左中左] | 真 中 | 5 | 1 | 0 | .222 | |
[右左] | 佐 藤 | 3 | 1 | 2 | .333 | |
中 | 橿 渕 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[指] | 高橋智 | 2 | 0 | 0 | .250 | |
打指 | 土 橋 | 2 | 1 | 1 | .333 | |
打指 | 本 郷 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
[一右] | 稲 葉 | 4 | 3 | 2 | .800 | |
[二] | ロブロ | 4 | 1 | 0 | .167 | |
走二 | 宇佐美 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[三] | 岩 村 | 3 | 0 | 0 | .000 | |
三 | 馬 場 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .286 | |
遊 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[捕] | 青 柳 | 3 | 0 | 0 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
6 1 1 1 6 | 38 | 11 | 5 | .254 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
山 部 | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
岡 林 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
高橋一 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
五十嵐 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
◇二 稲葉 飯田 佐藤 度会 ◇四死 青柳 ◇犠飛 佐藤 ◇盗 宇佐美 |
◇時間 2時間36分 |