| 3月15日 | 神宮 | 15000人 |
| 読 売 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | | | 10 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | | | 6 |
| 勝 | メ イ | 1勝 | ||
| 敗 | 石井一 | 1敗 |
| 本 | 清 水 | 2号 | (2) | (石井一) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [中] | 飯 田 | 4 | 1 | 1 | .235 | |
| [左] | 真 中 | 3 | 0 | 0 | .207 | |
| 打 | 城 石 | 1 | 1 | 3 | .250 | |
| [右] | 佐 藤 | 5 | 1 | 1 | .280 | |
| [一] | ペタジーニ | 3 | 0 | 0 | .261 | |
| 一 | 稲 葉 | 1 | 0 | 0 | .391 | |
| [三二] | 土 橋 | 4 | 1 | 0 | .125 | |
| [二] | ロブロ | 2 | 0 | 0 | .125 | |
| 走三 | 岩 村 | 1 | 0 | 0 | .174 | |
| [指] | 度 会 | 3 | 2 | 0 | .500 | |
| 打指 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| [遊] | 宮 本 | 3 | 2 | 1 | .346 | |
| [捕] | 小 野 | 2 | 1 | 0 | .250 | |
| 打 | 高橋智 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 5 8 0 1 8 | 33 | 9 | 6 | .243 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 石井一 | 2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3.00 |
| 宮 出 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
| 山 部 | 4 | 2 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 | 9.00 |
| 五十嵐 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| ◇三 宮本 ◇二 小野 城石 ◇逸 小野 ◇四死 飯田 真中 ペタジーニ 土橋 ロブロ 馬場 宮本 小野 |
| ◇時間 3時間22分 |