| 3月25日 | 西武ドーム | 13000人 |
| ヤクルト | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 7 |
| 西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 勝 | 伊藤智 | 2勝 | 1敗 | |
| 敗 | 許 | 1勝 | 3敗 |
| 本 | 真 中 | 2号 | (2) | (許) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [中右] | 真 中 | 4 | 2 | 2 | .281 | |
| [右一] | 稲 葉 | 5 | 0 | 0 | .392 | |
| [左] | 佐 藤 | 4 | 3 | 1 | .383 | |
| [一] | ペタジーニ | 1 | 1 | 0 | .250 | |
| 走中 | 飯 田 | 1 | 0 | 0 | .281 | |
| [指] | 池 山 | 3 | 0 | 0 | .000 | |
| 打指 | 本 郷 | 1 | 0 | 0 | .400 | |
| 打指 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .429 | |
| [三] | 岩 村 | 4 | 0 | 1 | .222 | |
| 打二 | 馬 場 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| [二] | ロブロ | 2 | 2 | 1 | .289 | |
| 二 | 土 橋 | 3 | 1 | 0 | .200 | |
| 走二 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| [捕] | 青 柳 | 3 | 1 | 0 | .091 | |
| 捕 | 鮫 島 | 2 | 1 | 1 | .286 | |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .341 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 2 5 0 1 10 | 39 | 12 | 6 | .281 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 伊藤智 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.09 |
| 石井弘 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 藤 井 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4.70 |
| 五十嵐 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 高 津 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| ◇二 真中 佐藤 ◇暴 五十嵐 ◇四死 真中 佐藤 ペタジーニ3 ◇盗 飯田 岩村 ◇失 宮本 |
| ◇時間 2時間59分 |