| 4月22日 | 甲子園 | 40000人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 4 |
| 阪 神 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | | | 5 |
| 勝 | 川 尻 | 1勝 | ||
| S | ミラー | 5S | ||
| 敗 | 石井一 | 1勝 | 2敗 |
| 本 | 新 庄 | 3号 | (2) | (石井一) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 真 中 | 3 | 2 | 0 | .281 | .364 | |
| 打 | 青 柳 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | |
| 投 | 高橋一 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [三] | 岩 村 | 3 | 1 | 0 | .211 | .300 | |
| 打 | 池 山 | 1 | 1 | 0 | .200 | .500 | |
| 走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| [左] | 佐 藤 | 2 | 0 | 0 | .226 | 2 | .091 |
| [一] | ペタジーニ | 3 | 1 | 2 | .338 | 4 | .400 |
| [捕] | 古 田 | 4 | 1 | 1 | .262 | 1 | .167 |
| [二] | 土 橋 | 4 | 0 | 0 | .204 | .000 | |
| 打 | 高橋智 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | |
| [右] | 稲 葉 | 4 | 1 | 0 | .228 | 1 | .231 |
| [遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .275 | .125 | |
| [投] | 石井一 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 衣 川 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.00 | |
| 走中 | 飯 田 | 0 | 0 | 0 | .312 | ---- | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 8 7 2 0 11 | 33 | 8 | 4 | .243 | 8 | .228 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 石井一 | 1 | 2 | 0 | 4 | 61/3 | 28 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2.48 | 7.11 |
| 五十嵐 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.79 | 0.00 |
| 高橋一 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.45 | 0.00 |
| ◇三 岩村 ◇二 ペタジーニ 衣川 池山 ◇ボ 石井一 ◇盗 岩村 ◇四死 真中 佐藤3 ペタジーニ 古田 宮本 ◇犠打 岩村 ◇犠飛 ペタジーニ |
| ◇時間 3時間27分 |