| 6月4日 | 横浜 | 27000人 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | 9 |
| 横 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 4 |
| 勝 | 五十嵐 | 6勝 | 1敗 | 1S |
| 敗 | 横 山 | 1勝 | 1敗 |
| 本 | 石井琢 | 5号 | (2) | (五十嵐) |
| 岩 村 | 3号 | (3) | (島田) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 飯 田 | 5 | 1 | 1 | .255 | 1 | .304 |
| [二] | ロブロ | 3 | 0 | 0 | .197 | 1 | .125 |
| 二 | 土 橋 | 2 | 1 | 0 | .189 | .192 | |
| [左] | 佐 藤 | 3 | 1 | 1 | .259 | 6 | .300 |
| [一] | ペタジーニ | 4 | 2 | 0 | .339 | 11 | .400 |
| [捕] | 古 田 | 4 | 1 | 0 | .302 | 4 | .273 |
| [右] | 高 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 右 | 副 島 | 3 | 3 | 1 | .500 | 1 | 1.00 |
| 打 | 高橋智 | 1 | 0 | 0 | .317 | 4 | .182 |
| 右 | 真 中 | 1 | 1 | 1 | .258 | .333 | |
| [三] | 岩 村 | 5 | 3 | 5 | .235 | 3 | .333 |
| [遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .243 | .250 | |
| [投] | ハッカミー | 2 | 0 | 0 | .059 | .000 | |
| 打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .235 | .000 | |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 稲 葉 | 1 | 1 | 0 | .216 | 1 | .333 |
| 投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 青 柳 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | |
| 投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 10 5 1 0 9 | 39 | 14 | 9 | .252 | 32 | .289 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| ハッカミー | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4.72 | 2.33 |
| 五十嵐 | 6 | 1 | 1 | 23 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.59 | 5.40 |
| 山 本 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.25 | 0.00 |
| 高 津 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.76 | 3.00 |
| ◇勝打 飯田 ◇三 副島 ◇二 副島 岩村 土橋 ◇盗 飯田 副島 真中 ◇失 宮本 ◇四死 佐藤2 ペタジーニ 古田 宮本 ◇犠打 宮本 |
| ◇時間 3時間39分 |