10月20日 | 大阪ドーム | 18時10分開始 | 32324人 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | | | 7 |
近 鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 石井一 | 1勝 | ||
敗 | パウエル | 1敗 |
本 | ラミレス | 1号 | (3) | (パウエル) |
古 田 | 1号 | (1) | (柴田) |
ヤクルト | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[左] | 真 中 | 4 | 0 | 1 | 2 | .250 | 四球 | 二ゴ | ・・ | ・・ | 中飛 | ・・ | 二ゴ | ・・ | 中2 | ||
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 2 | 0 | .500 | 投ギ | ・・ | 中安 | ・・ | 右安 | ・・ | 三振 | ・・ | 三振 | ||
[右] | 稲 葉 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三振 | ・・ | 三振 | ・・ | 一併 | ・・ | 三振 | ・・ | 中飛 | ||
[一] | ペタジーニ | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 左邪 | ・・ | 二ゴ | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | 一ゴ | |||
[捕] | 古 田 | 3 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1 | ・・ | 右2 | 三振 | ・・ | ・・ | 四球 | ・・ | 中本 | ||
[三] | 岩 村 | 4 | 1 | 3 | 1 | .750 | ・・ | 右安 | ・・ | 右2 | ・・ | 右安 | ・・ | 二ゴ | |||
[指] | ラミレス | 3 | 1 | 1 | 3 | .333 | 1 | ・・ | 死球 | ・・ | 三ゴ | ・・ | 中本 | ・・ | 三振 | ||
[二] | 土 橋 | 3 | 0 | 1 | 0 | .333 | ・・ | 投ギ | ・・ | 三振 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | ・・ | 右安 | ||
走二 | 三 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
[中] | 飯 田 | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | ・・ | 二ゴ | ・・ | 二飛 | ・・ | 投ゴ | ・・ | ・・ | 中安 | ||
振 球 儀 併 残 | |||||||||||||||||
計 | 34 | 7 | 11 | 7 | .324 | 2 | 9 3 2 0 5 | ||||||||||
ヤクルト | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||||
近鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
近鉄 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
[中] | 大 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投ゴ | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 中飛 | ・・ | 三振 | ・・ | ||
[ニ] | 水 口 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 四球 | ・・ | ・・ | 四球 | ・・ | 右飛 | ・・ | 右飛 | ・・ | ||
遊 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ||
[左] | ローズ | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 遊邪 | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | 四球 | ・・ | 三振 | ・・ | ||
[三] | 中 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 三振 | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 三ゴ | ||
[右] | 礒 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 遊ゴ | ・・ | 二飛 | ・・ | ・・ | 三振 | ・・ | 二ゴ | ||
[一] | 吉 岡 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | 三ゴ | ・・ | ・・ | 中飛 | ・・ | 四球 | ・・ | 一邪 | ||
[指] | 北 川 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | 四球 | ・・ | 右安 | ・・ | |||
[遊ニ] | ギルバート | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | 右飛 | ・・ | 三振 | ・・ | 三振 | ・・ | |||
[捕] | 古久保 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | 二ゴ | ・・ | 三振 | ・・ | ・・ | ・・ | |||
打 | 鷹 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | 遊ゴ | ・・ | |||
捕 | 的 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |||
振 球 儀 併 残 | |||||||||||||||||
計 | 28 | 0 | 1 | 0 | .036 | 12 5 0 1 6 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 球 数 | 安 打 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | 失 点 | 自 責 | 通算 防御 | |
石井一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 30 | 143 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
河 端 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ||||||||||||||
パウエル | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27 | 112 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6.00 |
関 口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
柴 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 |
愛 敬 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
前 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
◇勝打 岩村 ◇盗塁 飯田2(2回、9回) 宮本(3回) ◇失策 礒部(2回) ◇走塁死 岩村(2回) 真中(9回) |
◇時間 3時間35分 |
ヤクルト | 近鉄
投手 | 島田 石井一 高津 ニューマン 山本 松田 五十嵐 河端 石井弘
| 大塚 香田 柴田 岡本 愛敬 パウエル 三沢 前川 関口
| 捕手 | 古田 小野 | 的山 礒部 古久保 藤井 北川
| 内野手 | 城石 岩村 度会 土橋 宮本 ペタジーニ 三木 池山
| 吉岡 中村 水口 前田 ギルバート 市原
| 外野手 | 代田 飯田 ラミレス 副島 真中 稲葉
| 益田 大村 鷹野 ローズ 川口
| |