3月30日までの3月成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0(0)0 | 1(0)0 | 6 | 4 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
代田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
岩村 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
飯田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ラミレス | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0
|
度会 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
土橋 | .000 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1
|
宮本 | .250 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
石井一 | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高津 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
副島 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ---- | 0
|
古田 | .500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.50 | 0
|
真中 | .500 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 0
|
池山 | .250 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
稲葉 | .333 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .667 | 0
|
宮出 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
山本 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
五十嵐 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .258 | 1 | 40 | 31 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .395 | .452 | 1
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
石井一 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 7 | 5 | 0 | 8 | 10.29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
|
高津 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
宮出 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0
|
山本 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
五十嵐 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
計 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 39 | 9 | 7 | 0 | 10 | 10.00 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
戻る