3月25日までのオープン戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
18 | 9 | 7 | 2 | .562 | 5(0)2 | 4(2)5 | 100 | 80 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
城石 | .231 | 14 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .538 | 1
|
代田 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1
|
岩村 | .303 | 18 | 71 | 66 | 20 | 3 | 0 | 3 | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | .352 | .485 | 3
|
飯田 | .238 | 11 | 46 | 42 | 10 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .452 | 0
|
ラミレス | .200 | 18 | 68 | 60 | 12 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | .279 | .267 | 0
|
度会 | .278 | 13 | 19 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .278 | .389 | 2
|
土橋 | .293 | 16 | 47 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .341 | 0
|
宮本 | .316 | 18 | 67 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | .371 | .316 | 1
|
ペタジーニ | .429 | 7 | 24 | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .458 | .667 | 0
|
島田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井一 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
鎌田 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
高津 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
藤井 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
副島 | .355 | 16 | 35 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .419 | 0
|
古田 | .300 | 13 | 45 | 40 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .378 | .425 | 0
|
真中 | .220 | 15 | 44 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .256 | .293 | 0
|
小野 | .250 | 8 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .625 | 0
|
ニューマン | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
三木 | .133 | 17 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .400 | 0
|
池山 | .267 | 14 | 37 | 30 | 8 | 2 | 0 | 2 | 16 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .405 | .533 | 0
|
稲葉 | .481 | 14 | 57 | 52 | 25 | 3 | 0 | 3 | 37 | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | .518 | .712 | 0
|
宮出 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
山本 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
前田 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1
|
米野 | .400 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 0
|
五十嵐 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
野口 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
鮫島 | .250 | 6 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1
|
石井弘 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ハースト | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高橋智 | .156 | 14 | 34 | 32 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .344 | 0
|
計 | .282 | 18 | 674 | 602 | 170 | 30 | 1 | 18 | 256 | 86 | 54 | 14 | 4 | 16 | 7 | .339 | .425 | 11
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
島田 | 2.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 35 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2
|
寺村 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
平本 | 5.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 40 | 8 2/3 | 4 | 0 | 7 | 7.27 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5
|
石井一 | 3.66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 80 | 19 2/3 | 15 | 2 | 15 | 6.86 | 9 | 2 | 0 | 11 | 8
|
鎌田 | 3.18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 47 | 11 1/3 | 9 | 0 | 8 | 6.35 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4
|
高津 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 21 | 5 1/3 | 5 | 0 | 5 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
藤井 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 43 | 10 | 9 | 1 | 11 | 9.90 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
入来 | 2.45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 41 | 11 | 10 | 2 | 5 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
ニューマン | 4.58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 76 | 17 2/3 | 16 | 3 | 14 | 7.13 | 8 | 1 | 0 | 12 | 9
|
石堂 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
|
宮出 | 6.48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 42 | 8 1/3 | 12 | 0 | 5 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
山本 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 28 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6
|
前田 | 1.80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 61 | 15 | 13 | 0 | 7 | 4.20 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3
|
五十嵐 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
石井弘 | 1.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 33 | 8 | 3 | 0 | 6 | 6.75 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1
|
ハースト | 1.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.00 | 65 | 17 | 12 | 1 | 11 | 5.82 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2
|
本間 | 18.90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 3 1/3 | 12 | 2 | 5 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7
|
計 | 3.89 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | .562 | 669 | 157 1/3 | 144 | 14 | 112 | 6.41 | 73 | 9 | 0 | 80 | 68
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
戻る