10月4日までの阪神戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
28 | 18 | 9 | 1 | .667 | 11(1)2 | 7(0)7 | 126 | 84 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
城石 | .500 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
岩村 | .347 | 26 | 110 | 95 | 33 | 3 | 1 | 6 | 56 | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 4 | .415 | .589 | 3
|
飯田 | .395 | 22 | 44 | 38 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | .442 | .474 | 0
|
ラミレス | .371 | 28 | 114 | 105 | 39 | 5 | 0 | 7 | 65 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 | .619 | 1
|
度会 | .500 | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 0
|
土橋 | .269 | 28 | 108 | 93 | 25 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | .330 | .312 | 0
|
宮本 | .204 | 25 | 122 | 98 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | .264 | .235 | 1
|
ペタジーニ | .281 | 28 | 124 | 89 | 25 | 4 | 0 | 7 | 50 | 23 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | .476 | .562 | 0
|
島田 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
寺村 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石井一 | .083 | 9 | 25 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 | .125 | 2
|
鎌田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
伊藤 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高津 | ---- | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
藤井 | .286 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | 0
|
副島 | .000 | 9 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .000 | 0
|
古田 | .333 | 23 | 102 | 81 | 27 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | .436 | .370 | 1
|
入来 | .077 | 7 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | 0
|
山部 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
真中 | .275 | 26 | 113 | 102 | 28 | 7 | 1 | 2 | 43 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | .336 | .422 | 0
|
小野 | .118 | 7 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | .118 | 0
|
ニューマン | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1
|
三木 | .150 | 16 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .190 | .150 | 0
|
池山 | .222 | 15 | 24 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | .292 | .556 | 0
|
本郷 | ---- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ---- | 0
|
高橋一 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
稲葉 | .330 | 28 | 119 | 100 | 33 | 6 | 1 | 1 | 44 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | .427 | .440 | 1
|
山本 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
前田 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
松田 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
五十嵐 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
ホッジス | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
河端 | ---- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
石井弘 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ハースト | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
本間 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高橋智 | .167 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | 0
|
計 | .281 | 28 | 1121 | 947 | 266 | 42 | 3 | 25 | 389 | 118 | 127 | 36 | 11 | 12 | 16 | .362 | .411 | 11
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
島田 | 2.70 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 57 | 13 1/3 | 15 | 0 | 5 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4
|
寺村 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 41 | 8 2/3 | 13 | 0 | 2 | 2.08 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6
|
石井一 | 1.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | .714 | 240 | 63 | 33 | 3 | 69 | 9.86 | 22 | 5 | 0 | 14 | 11
|
鎌田 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
伊藤 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
高津 | 3.77 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .000 | 64 | 14 1/3 | 16 | 0 | 13 | 8.16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
藤井 | 3.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 79 | 20 | 18 | 3 | 13 | 5.85 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7
|
入来 | 2.55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 148 | 35 1/3 | 36 | 4 | 22 | 5.60 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10
|
山部 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 30 | 6 | 9 | 0 | 7 | 10.50 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4
|
ニューマン | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 34 | 9 1/3 | 5 | 0 | 5 | 4.82 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
|
高橋一 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
山本 | 0.59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 54 | 15 1/3 | 6 | 0 | 11 | 6.46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
前田 | 5.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 43 | 9 2/3 | 13 | 1 | 7 | 6.52 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6
|
松田 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 10 | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
五十嵐 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 26 | 5 | 5 | 0 | 7 | 12.60 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0
|
河端 | 1.32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 55 | 13 2/3 | 13 | 1 | 10 | 6.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
石井弘 | 2.08 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 31 | 8 2/3 | 3 | 1 | 11 | 11.42 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2
|
ハースト | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 23 | 4 2/3 | 9 | 0 | 1 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
|
本間 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 28 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7.20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2
|
ホッジス | 4.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 67 | 15 2/3 | 16 | 0 | 6 | 3.45 | 10 | 0 | 0 | 8 | 8
|
計 | 2.66 | 28 | 0 | 3 | 3 | 18 | 9 | 11 | .667 | 1054 | 256 2/3 | 224 | 15 | 195 | 6.84 | 87 | 8 | 0 | 84 | 76
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
戻る