| 3月16日 | 神戸 | 3000人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | 1 |
| 勝 | 戸 叶 | 1勝 | 1敗 | |
| S | 今 村 | 1S | ||
| 敗 | 入 来 | 1勝 | 1敗 |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .211 | |
| 遊 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
| [中] | 真 中 | 4 | 0 | 0 | .206 | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 1 | 0 | .308 | |
| 捕 | 小 野 | 0 | 0 | 0 | .273 | |
| [右] | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .220 | |
| [三] | 岩 村 | 4 | 1 | 0 | .304 | |
| [左] | 高橋智 | 4 | 0 | 0 | .179 | |
| [一] | 副 島 | 3 | 1 | 0 | .429 | |
| [二] | 土 橋 | 2 | 1 | 0 | .231 | |
| 走二 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .091 | |
| [指] | 稲 葉 | 2 | 1 | 0 | .464 | |
| 打指 | 池 山 | 1 | 0 | 0 | .211 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 8 2 1 1 6 | 30 | 6 | 0 | .277 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 入 来 | 2 | 6 | 22 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2.45 |
| 山 本 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 島 田 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ◇失 宮本 ◇四死 古田 ラミレス ◇犠打 土橋 |
| ◇時間 2時間12分 |