10月2日 | 甲子園 | 20000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 |
勝 | 成 本 | 3勝 | 1敗 | 20S |
敗 | 五十嵐 | 1勝 | 3敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中左] | 真 中 | 5 | 1 | 0 | .319 | 7 | .293 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .266 | 1 | .200 |
[右] | 稲 葉 | 6 | 2 | 1 | .311 | 25 | .326 |
[一] | ペタジーニ | 4 | 2 | 0 | .318 | 37 | .271 |
[捕] | 古 田 | 4 | 1 | 0 | .325 | 15 | .351 |
捕 | 小 野 | 0 | 0 | 0 | .224 | 2 | .118 |
[三] | 岩 村 | 4 | 1 | 0 | .289 | 15 | .368 |
[左] | ラミレス | 5 | 0 | 0 | .282 | 27 | .389 |
投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[二] | 土 橋 | 4 | 1 | 0 | .249 | 2 | .253 |
二 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | |
[投] | 入 来 | 2 | 0 | 0 | .133 | .077 | |
打 | 池 山 | 1 | 0 | 0 | .203 | 4 | .250 |
投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .342 | 1 | .625 |
投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | .333 | ---- | |
投 | 石井弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 島 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | ニューマン | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打中 | 飯 田 | 1 | 0 | 0 | .278 | 1 | .361 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
7 5 2 1 11 | 41 | 9 | 1 | .274 | 141 | .285 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
入 来 | 10 | 3 | 0 | 23 | 6 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.88 | 2.55 |
河 端 | 3 | 2 | 0 | 39 | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 1.59 |
山 本 | 5 | 3 | 1 | 59 | 11/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.04 | 0.63 |
鎌 田 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.00 |
石井弘 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.31 | 2.84 |
島 田 | 0 | 2 | 0 | 51 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 1.50 |
ニューマン | 3 | 4 | 0 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 2.25 |
五十嵐 | 1 | 3 | 0 | 38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.03 | 0.00 |
◇三 真中 ◇二 土橋 ◇失 五十嵐 ◇四死 真中 宮本 ペタジーニ 古田 岩村 ◇犠打 宮本 土橋 |
◇時間 4時間38分 |