| 10月4日 | 神宮 | 43000人 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
| ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
| 本 | ペタジーニ | 38号 | (3) | (伊達) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中右] | 真 中 | 5 | 0 | 0 | .314 | 7 | .275 |
| [遊] | 宮 本 | 6 | 2 | 0 | .266 | 1 | .204 |
| [右] | 稲 葉 | 4 | 2 | 0 | .312 | 25 | .330 |
| 投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .240 | .500 | |
| [一] | ペタジーニ | 4 | 2 | 3 | .320 | 38 | .281 |
| [捕] | 古 田 | 3 | 1 | 0 | .322 | 15 | .333 |
| [三] | 岩 村 | 4 | 1 | 1 | .286 | 15 | .347 |
| [左] | ラミレス | 6 | 1 | 0 | .280 | 27 | .371 |
| [二] | 土 橋 | 6 | 0 | 0 | .252 | 2 | .269 |
| [投] | ホッジス | 1 | 0 | 0 | .045 | .000 | |
| 投 | ニューマン | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 池 山 | 1 | 0 | 0 | .197 | 4 | .222 |
| 投 | 石井弘 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .325 | 1 | .500 |
| 投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打中 | 飯 田 | 2 | 2 | 0 | .287 | 1 | .395 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 10 2 3 17 | 45 | 11 | 4 | .274 | 142 | .281 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| ホッジス | 5 | 2 | 0 | 11 | 32/3 | 19 | 8 | 0 | 3 | 4 | 3.41 | 4.60 |
| ニューマン | 3 | 4 | 0 | 15 | 11/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.31 | 1.93 |
| 石井弘 | 2 | 3 | 1 | 37 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.11 | 2.08 |
| 山 本 | 5 | 3 | 1 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0.59 |
| 高 津 | 0 | 4 | 36 | 50 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.99 | 3.77 |
| 河 端 | 3 | 2 | 0 | 41 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.20 | 1.32 |
| ◇二 ペタジーニ 飯田 ◇四死 真中2 稲葉2 ペタジーニ2 古田2 岩村2 ◇犠打 宮本 古田 |
| ◇時間 4時間47分 |