前田選手の試合別投手成績
オープン戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 2/23 | 横浜 | 1 | 1.0 | 21.00 | 1 | 敗 | 0 | 3 | 17 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7
|
| 3/3 | 日本ハム | 1 | 1.0 | 9.00 | 2 | | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/9 | 日本ハム | 2 | 5.0 | 7.00 | 3 | | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/15 | 近鉄 | 1 | 1.0 | 6.75 | 4 | | 0 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 3/21 | 読売 | 1 | 1.0 | 11.25 | 5 | 敗 | 0 | 4 | 29 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11
|
公式戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 4/28 | 阪神 | 1 | 1.0 | 1.42 | 1 | 勝 | 0 | 6 1/3 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
| 5/5 | 中日 | 1 | 1.0 | 2.79 | 2 | | 0 | 3 1/3 | 18 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2
|
| 5/15 | 読売 | 3 | 5.0 | 3.86 | 3 | | 0 | 2 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 5/19 | 広島 | 5 | 8.0 | 3.55 | 4 | | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 6/1 | 阪神 | 1 | 1.0 | 5.65 | 5 | 敗 | 0 | 1 2/3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|
| 8/9 | 横浜 | 2 | 3.0 | 5.40 | 6 | | 0 | 4 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2
|
| 8/13 | 読売 | 2 | 6.0 | 6.05 | 7 | | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 8/24 | 広島 | 2 | 4.0 | 5.48 | 8 | 勝 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/7 | 中日 | 2 | 2.1 | 5.09 | 9 | | 0 | 1 2/3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
| 9/13 | 横浜 | 3 | 5.0 | 5.40 | 10 | | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 9/20 | 読売 | 2 | 4.0 | 5.00 | 11 | | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/22 | 読売 | 2 | 7.0 | 4.94 | 12 | | 0 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/24 | 中日 | 6 | 8.0 | 4.76 | 13 | | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10/8 | 中日 | 2 | 5.0 | 4.45 | 14 | 勝 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10/13 | 横浜 | 4 | 7.0 | 4.31 | 15 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績