3月5日 | 福岡ドーム | 47000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | 3 |
ダイエー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | 4 |
勝 | 倉 野 | 1勝 | ||
敗 | 寺 村 | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 真 中 | 3 | 2 | 0 | .389 | |
走中左 | 代 田 | 1 | 0 | 0 | .143 | |
[遊] | 宮 本 | 3 | 1 | 0 | .357 | |
走二 | 三 木 | 1 | 1 | 0 | .286 | |
[右] | 副 島 | 3 | 2 | 1 | .308 | |
[一] | ペタジーニ | 3 | 2 | 1 | .364 | |
走一 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .300 | |
[左] | ラミレス | 2 | 0 | 0 | .222 | |
走左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
打 | 古 田 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
中 | 飯 田 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
[三] | 岩 村 | 4 | 1 | 0 | .320 | |
遊 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
[二遊三] | 城 石 | 4 | 2 | 1 | .312 | |
[捕] | 米 野 | 4 | 0 | 0 | .143 | |
[指] | 浜 名 | 3 | 1 | 0 | .286 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
4 1 1 0 5 | 33 | 12 | 3 | .295 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
ホッジス | 1 | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
ニューマン | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
島 田 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9.00 |
坂 元 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
寺 村 | 2 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
◇二 ペタジーニ ◇盗 代田 三木 度会 岩村 ◇失 野口 ◇四死 ラミレス ◇犠飛 副島 |
◇時間 2時間42分 |