4月27日 | 甲子園 | 50000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | | | 9 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
勝 | 入 来 | 1勝 | 1敗 | |
敗 | 星 野 | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 真 中 | 5 | 3 | 1 | .291 | 2 | .429 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .277 | 2 | .118 |
[右] | 稲 葉 | 4 | 1 | 0 | .257 | 1 | .350 |
[一] | ペタジーニ | 5 | 3 | 2 | .314 | 8 | .278 |
走一 | 度 会 | 0 | 0 | 0 | .182 | .500 | |
[捕] | 古 田 | 4 | 1 | 2 | .269 | .222 | |
[三] | 岩 村 | 4 | 2 | 1 | .298 | 2 | .312 |
[左] | ラミレス | 5 | 4 | 2 | .371 | 2 | .450 |
走左 | 代 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[二] | 前 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
二 | 浜 名 | 2 | 0 | 0 | .296 | 1 | .167 |
打 | 池 山 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | .000 |
投 | 五十嵐亮 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | ニューマン | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[投] | 入 来 | 3 | 1 | 0 | .143 | .333 | |
打二 | 城 石 | 2 | 1 | 1 | .263 | 2 | .182 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
4 5 3 0 11 | 39 | 17 | 9 | .274 | 24 | .282 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
入 来 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3.60 | 2.00 |
五十嵐亮 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.29 | 4.50 |
ニューマン | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | 2.57 |
◇勝打 岩村 ◇二 岩村2 稲葉 ペタジーニ 真中 古田 ◇暴 五十嵐亮2 ◇四死 真中 稲葉 古田 岩村 池山 ◇犠打 宮本2 浜名 |
◇時間 3時間3分 |