5月11日 | 長崎 | 24000人 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 |
勝 | 五十嵐亮 | 3勝 | 1S | |
敗 | 高 橋 | 2勝 | 4敗 |
本 | 前 田 | 6号 | (1) | (ホッジス) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 真 中 | 4 | 1 | 0 | .307 | 3 | .233 |
[遊] | 宮 本 | 3 | 1 | 0 | .287 | 2 | .250 |
[右] | 稲 葉 | 4 | 0 | 0 | .230 | 1 | .250 |
[一] | ペタジーニ | 4 | 1 | 0 | .305 | 11 | .423 |
走 | 代 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[捕] | 古 田 | 4 | 2 | 0 | .295 | .231 | |
[三] | 岩 村 | 4 | 1 | 0 | .286 | 2 | .250 |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .353 | 5 | .192 |
[二] | 三 木 | 2 | 0 | 0 | .211 | .000 | |
打 | 副 島 | 1 | 1 | 1 | .167 | .333 | |
[投] | ホッジス | 2 | 0 | 0 | .200 | 2 | .200 |
投 | 石 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 池 山 | 1 | 0 | 0 | .267 | 1 | .250 |
投 | 五十嵐亮 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 浜 名 | 1 | 1 | 1 | .281 | 1 | .333 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
7 1 1 0 8 | 34 | 9 | 2 | .272 | 31 | .234 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
ホッジス | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 28 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3.12 | 4.67 |
石 井 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | 0.00 |
五十嵐亮 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
◇勝打 浜名 ◇二 ラミレス 副島 ◇四死 三木 ◇犠打 宮本 |
◇時間 2時間45分 |