7月2日 | 神宮 | 32000人 |
阪 神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 井 川 | 9勝 | 4敗 | |
敗 | 坂 元 | 1勝 | 4敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 真 中 | 3 | 0 | 0 | .263 | 3 | .350 |
打 | 飯 田 | 1 | 0 | 0 | .158 | .200 | |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .289 | 3 | .217 |
[右] | 佐 藤 | 3 | 0 | 0 | .234 | 3 | .231 |
[一] | ペタジーニ | 3 | 0 | 0 | .294 | 17 | .275 |
[捕] | 古 田 | 3 | 0 | 0 | .301 | 2 | .265 |
[左] | ラミレス | 3 | 0 | 0 | .319 | 13 | .375 |
[三] | 岩 村 | 3 | 0 | 0 | .295 | 8 | .205 |
[二] | 三 木 | 3 | 1 | 0 | .237 | .357 | |
[投] | 坂 元 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 土 橋 | 1 | 0 | 0 | .130 | .125 | |
投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | ニューマン | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .244 | .200 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
13 0 0 1 2 | 29 | 2 | 0 | .261 | 57 | .253 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
坂 元 | 1 | 4 | 0 | 19 | 6 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2.51 | 2.12 |
河 端 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2.25 |
ニューマン | 2 | 3 | 0 | 24 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.47 | 2.19 |
◇逸 古田2 ◇失 岩村 |
◇時間 2時間47分 |