9月30日までの阪神戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
28 | 11 | 16 | 1 | .407 | 9(1)4 | 2(0)12 | 107 | 132 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .182 | 3 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | 0
|
岩村 | .245 | 12 | 56 | 49 | 12 | 3 | 0 | 4 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | .339 | .551 | 2
|
飯田 | .283 | 14 | 54 | 46 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .346 | .391 | 0
|
ラミレス | .318 | 28 | 122 | 110 | 35 | 8 | 0 | 7 | 64 | 24 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | .377 | .582 | 1
|
度会 | .000 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
土橋 | .269 | 17 | 55 | 52 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .365 | 0
|
宮本 | .279 | 28 | 128 | 111 | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | .336 | .324 | 2
|
浜名 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | 0
|
佐藤真 | .200 | 12 | 36 | 35 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .286 | 0
|
鈴木 | .341 | 28 | 107 | 91 | 31 | 10 | 0 | 2 | 47 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | .439 | .516 | 3
|
城石 | .308 | 23 | 57 | 52 | 16 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .423 | 1
|
坂元 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
成本 | ---- | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高井 | .286 | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | 2
|
石川 | .091 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | 1
|
鎌田 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
高津 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
戎 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
花田 | .250 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
館山 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
河端 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
古田 | .235 | 28 | 114 | 98 | 23 | 2 | 0 | 6 | 43 | 13 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .330 | .439 | 1
|
佐藤秀 | .429 | 7 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | 0
|
山部 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
真中 | .286 | 23 | 52 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .288 | .347 | 0
|
小野 | .375 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | 0
|
ベバリン | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1
|
三木 | .000 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0
|
福川 | .167 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | 0
|
本郷 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
稲葉 | .205 | 12 | 45 | 44 | 9 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .205 | .364 | 1
|
宮出 | .241 | 18 | 59 | 58 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 | .345 | 0
|
ベッツ | .259 | 25 | 88 | 85 | 22 | 5 | 0 | 1 | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .353 | 1
|
山本 | ---- | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
前田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
松田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
五十嵐亮 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
野口 | .500 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
ホッジス | .000 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石井 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ユウイチ | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0
|
本間 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
計 | .267 | 28 | 1071 | 972 | 260 | 55 | 3 | 24 | 393 | 103 | 75 | 19 | 5 | 15 | 11 | .318 | .404 | 16
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
坂元 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 30 | 7 1/3 | 7 | 0 | 7 | 8.59 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
成本 | 3.48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 37 | 10 1/3 | 6 | 3 | 7 | 6.10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
|
高井 | 2.63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 111 | 27 1/3 | 21 | 2 | 18 | 5.93 | 11 | 4 | 0 | 9 | 8
|
石川 | 6.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 168 | 35 2/3 | 55 | 4 | 14 | 3.53 | 10 | 0 | 0 | 26 | 24
|
鎌田 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 55 | 12 | 18 | 2 | 12 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9
|
高津 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ---- | 27 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
戎 | 8.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 43 | 9 1/3 | 15 | 2 | 5 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9
|
花田 | 4.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 56 | 12 1/3 | 15 | 1 | 7 | 5.11 | 4 | 1 | 0 | 7 | 6
|
館山 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 27 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
河端 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 34 | 8 | 9 | 0 | 7 | 7.88 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
佐藤秀 | 6.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 114 | 23 2/3 | 32 | 3 | 14 | 5.32 | 11 | 0 | 1 | 18 | 16
|
山部 | 0.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 52 | 12 | 10 | 0 | 11 | 8.25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1
|
ベバリン | 5.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 49 | 11 | 13 | 1 | 10 | 8.18 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7
|
山本 | 0.87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 42 | 10 1/3 | 9 | 0 | 8 | 6.97 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1
|
前田 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 1 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
松田 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
五十嵐亮 | 4.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 79 | 20 | 13 | 2 | 20 | 9.00 | 8 | 1 | 0 | 10 | 10
|
ホッジス | 4.95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 92 | 20 | 25 | 1 | 9 | 4.05 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11
|
石井 | 2.61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 45 | 10 1/3 | 9 | 0 | 13 | 11.32 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3
|
吉川 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
本間 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
計 | 4.51 | 28 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 6 | .407 | 1092 | 249 2/3 | 280 | 25 | 173 | 6.24 | 89 | 11 | 2 | 132 | 125
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|