3月14日 | 横浜 | 13000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | | 4 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 2 |
勝 | ホッジス | 2勝 | ||
S | 河 端 | 1敗 | 2S | |
敗 | 川 村 | 1敗 |
本 | 岩 村 | 3号 | (1) | (川村) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 真 中 | 2 | 1 | 0 | .125 | |
中 | 飯 田 | 2 | 1 | 1 | .214 | |
[遊] | 宮 本 | 2 | 0 | 0 | .300 | |
二 | 土 橋 | 1 | 0 | 0 | .143 | |
投 | 平 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | 前 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[一] | ベッツ | 4 | 3 | 0 | .353 | |
走遊 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 1 | .205 | |
走一 | 度 会 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
[三] | 岩 村 | 4 | 1 | 1 | .333 | |
[捕] | 古 田 | 3 | 1 | 0 | .231 | |
走遊二 | 野 口 | 1 | 1 | 0 | .167 | |
[右] | 稲 葉 | 3 | 0 | 0 | .421 | |
右 | 佐藤真 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[二遊] | 城 石 | 3 | 1 | 1 | .217 | |
捕 | 小 野 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
[指左] | 本 郷 | 3 | 0 | 0 | .091 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
11 3 0 2 6 | 34 | 10 | 4 | .254 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
ホッジス | 3 | 7 | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.60 |
平 本 | 4 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
前 田 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.60 |
河 端 | 4 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
◇勝打 岩村 ◇二 ベッツ2 城石 ◇盗 野口 ◇失 野口 ◇四死 真中 宮本 本郷 |
◇時間 2時間36分 |