| 5月25日 | 松山 | 25000人 |
| 阪 神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | 6 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
| 勝 | 安 藤 | 2勝 | 1S | |
| S | ウィリアムス | 14S | ||
| 敗 | 河 端 | 1勝 | 2敗 |
| 本 | 宮 出 | 1号 | (1) | (藤川) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 飯 田 | 4 | 1 | 0 | .214 | .286 | |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .309 | 4 | .326 |
| [右] | 佐藤真 | 4 | 1 | 1 | .280 | 1 | .250 |
| [左] | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .340 | 14 | .341 |
| [三] | 鈴 木 | 1 | 1 | 0 | .378 | 4 | .400 |
| 三 | 野 口 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .317 | 1 | .350 |
| 投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .200 | ---- | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 0 | 0 | .277 | 5 | .189 |
| [一] | 宮 出 | 3 | 2 | 1 | .346 | 1 | .304 |
| 投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 小 野 | 1 | 0 | 0 | .214 | .000 | |
| 二 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [二] | 土 橋 | 0 | 0 | 0 | .307 | 1 | .276 |
| 打二三 | 城 石 | 4 | 2 | 2 | .233 | 1 | .364 |
| [投] | 花 田 | 2 | 1 | 0 | .125 | .250 | |
| 一 | ベッツ | 2 | 0 | 0 | .243 | 5 | .158 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 2 2 2 0 7 | 34 | 11 | 4 | .287 | 43 | .268 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 花 田 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 28 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4.06 | 4.09 |
| 山 本 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.77 | 6.75 |
| 河 端 | 1 | 2 | 0 | 20 | 12/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.73 | 3.18 |
| 高 井 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 0.00 |
| ◇二 鈴木 城石 ◇四死 ラミレス 古田 ◇犠打 飯田 宮本 |
| ◇時間 3時間19分 |